100Hz対応の滑らかな描画
- リフレッシュレート100Hz、1ms(TVR)の高速応答。またAMD FreeSync™対応により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像をクリアに映し出します。

奥行きを生み出すVAパネル
- 細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
スタイリッシュなデザイン
- フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。

長時間の視聴も安心
- 眼精疲労の要因を抑制するフリッカーレス・テクノロジー、ブルーライトシールドを搭載しています。
外部機器と接続して便利に
- HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
安心の国内サポート、3年間の製品保証
- 製品保証は、3年間センドバック無償修理(ただし液晶パネル、バックライトは1年間)。安心の国内サポートで、修理受付から、修理作業まで、専門スタッフが対応いたします。
| 型番 | 27CV1Hbi | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777568203 | |
| パネルサイズ | 27インチ ワイド | |
| 液晶パネル方式 | VA、非光沢 | |
| 表示領域 | 597×336 mm | |
| 最大解像度 | 1920×1080 フルHD 16:9 *1 | |
| 画素ピッチ | 0.311 mm | |
| 表示色 | 約1670万色 | |
| 色再現性 | NTSC 72% | |
| 可視角度 | 水平 178°/ 垂直 178° | |
| 輝度 | 250cd/m²(白色LED) | |
| コントラスト比(最大) | 100,000,000:1(ACM) | |
| コントラスト比(通常) | 3,000:1 | |
| 応答速度 | 1ms (TVR) *2*3 | |
| 入力周波数 | 水平 | 32-110kHz(HDMI)、32-83kHz (ミニD-Sub 15ピン) |
| 垂直 | 48-100Hz(HDMI)、48-75Hz (ミニD-Sub 15ピン) *1 | |
| 入力信号 | デジタル、アナログ | |
| 入力端子 | HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1 | |
| 音声入力端子 | 非搭載 | |
| ヘッドホン端子 | 非搭載 | |
| スピーカー | 非搭載 | |
| その他接続端子 | 非搭載 | |
| 表示アスペクト | フルモード | 対応 |
| 固定拡大モード | 対応 | |
| 1:1モード | 非対応 | |
| 固有機能 | VRB/MPRT | 対応/1ms(TVR) *2*3 |
| Over Drive | 対応(応答速度は非公開) | |
| Over Clock | 非対応 | |
| FreeSync | AMD FreeSync *4 | |
| G-Sync | 非対応 | |
| HDR | 非対応 | |
| ブルーライト軽減 | ブルーライトシールド | |
| フリッカー軽減 | フリッカーレス | |
| PIP/PBP | 非対応 | |
| その他機能 | ― | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
| 電源入力 | ACアダプター(48W、100-240V、50/60Hz) | |
| 消費電力 | 通常(※弊社実測値) | 21 W |
| 最大 | 24 W | |
| スタンバイ/オフ モード | 0.5 W/0.3 W | |
| 環境条件 | 使用温度 | 0~40℃ |
| 使用湿度 | 20~80%(結露のないこと) | |
| 各種適合規格等 | グリーン購入法 | 非対応 |
| RoHS指令 | 対応 | |
| J-Mossグリーンマーク | 対応 | |
| 国際エネルギー スタープログラム |
非対応 | |
| PCリサイクル | 対応 | |
| PSE(電気用品安全法) | 対応 | |
| CCC | 対応 | |
| その他 | ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE, CCC | |
| 本体色 | ブラック | |
| チルト角 | 上 20°/ 下 5° | |
| スイベル/高さ/ピポッド機能 | 非対応 | |
| VESAマウント(壁掛け) | 100 x 100mm対応 | |
| ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 搭載 | |
| 本体寸法 (W)×(H)×(D)mm |
スタンドあり | 約 613.4 x 456.4 x 204.9 |
| スタンドなし | 約 613.4 x 360.8 x 43.4 | |
| 本体重量 (kg) (台座含む) |
スタンドあり | 約 3.5 |
| スタンドなし | 約 3.0 | |
| 台座寸法(W)×(D)mm | 約 252.4 x 204.9 | |
| 包装寸法 (mm) | 約 689 x 141 x 443 | |
| 包装重量(付属品含む) (kg) | 約 5.0 | |
| 付属品 | HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーマニュアル、台座、支柱、保証書、修理依頼書 | |
| 保証期間 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) | |
*1 解像度1920×1080時に対応する入力周波数(垂直)は100Hzです。(HDMIのみ、ミニD-Sub 15ピンは75Hz)
*2 有効にするには、入力周波数(垂直)を75Hz以上にして、TVRの設定をNormalまたはExtremeに変更する必要があります。
*3 TVRをNormalまたはExtremeへ設定変更すると、輝度が下がります。
*4 有効にすると、TVRは自動的にオフになります。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
| モニタサイズ | 解像度 | 表面処理 | 入力端子 |
|---|---|---|---|
AOPEN 27CV1Hbi |
|||
| 27インチ ワイド (ブラック) |
1920×1080 フルHD 16:9 |
VA方式 ノングレア(非光沢) |
HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1 |



