イマジネーションを具現化する
- 緻密なデザインコンセプトからCGアニメーション、動画の細部までを映し出す。クリエイターのためにデザインされた4K UHDモニター、CP3271KPbmiippruzx。シンプルな木目調のスタンドはあらゆる空間と調和し、創造性を刺激します。
理想に忠実なカラークリエイティブ
- プロが求める精緻な色再現性、幅広い色域を高いレベルで再現する27型IPS 4K UHDパネルを搭載。PANTONE® 認証済、Δ(デルタ)E1未満、DCI-P3 90%の色精度を実現しています。
目を見張る映像表現のために
- 幅広い色域で、豊かな映像表現を可能にするために。VESA DisplayHDR™ 400の高コントラスト、144Hzまでオーバークロック可能な高速リフレッシュレートで、静止画・動画を問わず細部まで滑らかに描画します。
いつでも快適な映像を
- 内蔵の光センサーにより、周囲の明るさを自動的に測定し、環境に応じてバックライトを調整することで、目のストレスを和らげます。
深く没頭するために
- 遮光フードを標準搭載。周囲の光をブロックし、正確な色を確認しやすくするため、クリエイティブワークに集中できます。
最適なポジションで
- いつでも心地よいポジションで作業に没入できる調整機能を備えています。90°回転し、縦型に表示できるピボット機能も搭載。
型番 | CP3271KPbmiippruzx | |
---|---|---|
JANコード | 4515777600712 | |
パネルサイズ | 27型ワイド | |
液晶パネル方式 | IPS、非光沢 | |
表示領域 | 596.16 x 335.34 mm | |
最大解像度 | 3840×2160 4K 16:9 | |
画素ピッチ | 0.15 mm | |
表示色 | 約10億7000万色(8bit+Hi-FRC) | |
色再現性 | 90% DCI-P3 | |
可視角度 | 水平178°/ 垂直178° | |
輝度 | 350cd/㎡(標準)、400cd/㎡(HDR 400モード ピーク時)(白色LED) | |
コントラスト比(最大) | 100,000,000:1(ACM) | |
コントラスト比(通常) | 1,000:1 | |
応答速度 | 1 ms (VRB) | |
入力周波数 | 水平 | HDMI: 30-160kHz, DP1/DP2: 510kHz |
垂直 | HDMI: 30-60Hz(Adaptive Sync時: 40-60Hz) DP1: 30-120Hz(Adaptive Sync時: 48-120Hz) DP2: DP2:30-144Hz(1) (2) |
|
入力信号 | デジタル | |
入力端子 | HDMI 2.0 x2、DisplayPort v1.4 x2 | |
音声入力端子 | 非搭載 | |
ヘッドホン端子 | 搭載 | |
スピーカー | 4W+4W ステレオスピーカー | |
その他接続端子 | USB3.0 x4(1up 4down) | |
表示アスペクト | フルモード | 対応 |
固定拡大モード | 対応 | |
1:1モード | 対応 | |
その他機能 | Delta E<1、VESA DisplayHDR 400、G-SYNC Compatible、Pantone®認証、フリッカーレス、ブルーライトシールド、Adaptive Sync、Smart Light Sensor | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
電源入力 | ACアダプター(135W、100-240V、 50/60Hz) | |
消費電力 | 通常(※弊社実測値) | 114W |
最大 | 39W | |
スタンバイ/オフ モード | 0.45W/0.30W | |
環境条件 | 使用温度 | 5~35℃ |
使用湿度 | 20~80%(結露のないこと) | |
各種適合規格等 | グリーン購入法 | 非対応 |
RoHS指令 | 対応 | |
J-Mossグリーンマーク | 対応 | |
国際エネルギースタープログラム | 非対応 | |
PCリサイクル | 対応 | |
PSE(電気用品安全法) | 対応 | |
その他 | MPRⅡ, VCCI-B, FCC, CE, CCC, CSA, ISO 9241-307 | |
本体色 | ブラック | |
チルト角 | 上 35°/ 下 5°(最高点) | |
スイベル(左右首振り)機能 | 360° | |
高さ調整機能 | 最大180mm | |
ピポッド機能 | 時計回り90°/反時計回り90° | |
VESAマウント(壁掛け) | 100 x 100mm対応 | |
ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 搭載 | |
本体寸法(W)×(H)×(D)mm | 629 x 420.5 - 600.5 x 269 | |
本体重量 | スタンドあり | 6.53kg |
スタンドなし | 4.44kg | |
包装寸法 (cm) | 71.1 x 61.4 x 34.2 | |
包装重量(付属品含む) | 12.75 kg | |
付属品 | DisplayPortケーブル(2m)x2、USB3.0 ケーブル(1.5m)x1、電源ケーブル(1.8m)x1、ACアダプター、セットアップガイド、保証書、台座、修理依頼書、ディスプレイ遮光フード、VESAマウントキット、色差成績証明書 | |
保証期間 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) |
(1) 144Hzにする場合には"Over Clock"をOnにする必要あり。
(2) 144HzはAMDグラフィックカードのみサポート。最大解像度で垂直周波数を144Hzにするには、DisplayPort1とDispayPort2を同時に接続し、メニューから[Adaptive Sync]をONに設定すること。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニタサイズ | 解像度 | 表面処理 | 入力端子 |
---|---|---|---|
ConceptD CP3271KPbmiippruzx |
|||
27インチワイド (ブラック) |
3840×2160 | IPS方式 ノングレア(非光沢) |
HDMI 2.0 x2, DisplayPort v1.4 x2 |