広い画面で、複数タスクの効率アップ
- 広大な表示領域をもつ4K(3840 x 2160)パネルを搭載。複数のアプリケーションを同時進行する場合もそれぞれのウインドウを大きく表示できるため、作業を効率よくこなせます。
高いコントラストと広い色域で鮮明に
- HDR 10に対応。画面のコントラストをより深いレベルで作り出し、くっきりとした映像を表示。さらにDCI-P3 90%の鮮やかな色域により、写真や映像のリアルな奥行きを描画します。高精細かつ鮮明な画面で、設計など細かい作業も快適に。
スタイリッシュなデザイン
- フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。

スピーカー内蔵
- 2W + 2W のスピーカーを本体に内蔵しています。
大画面で複数タスクを
- PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)
メイン画面にサブ画面を表示。表示位置やサイズを選択できます。

- PBP(ピクチャー・バイ・ピクチャー)
2画面を並べて表示。たとえば、映像チューナーとPCを同時に接続できます。

ブルーライトシールドプロ
- ブルーライトの波長の光を軽減。色調の変化がなく、映像の色をキープしたままブルーライトを抑えます。

つなげて便利に
- HDMI×2、DisplayPortを搭載。HDMIケーブルを付属しているため、ご購入後すぐに接続してお使いいただけます。

| 型番 | V287Kbmiipx | |
|---|---|---|
| JANコード | 4515777616058 | |
| パネルサイズ | 28型ワイド | |
| 液晶パネル方式 | IPS、非光沢 | |
| 表示領域 | 621 x 341 mm | |
| 最大解像度 | 3840 x 2160 4K 16:9 | |
| 画素ピッチ | 0.16 mm | |
| 表示色 | 約10億7000万色(8bit+FRC) | |
| 色再現性 | DCI-P3 90% | |
| 可視角度 | 水平178°/ 垂直178° | |
| 輝度 | 300cd/m²(白色LED) | |
| コントラスト比(最大) | 100,000,000:1(ACM) | |
| コントラスト比(通常) | 1,000:1 | |
| 応答速度 | 4 ms (GTG) | |
| 入力周波数 | 水平 | 30-160kHz(HDMI)、160kHz(DisplayPort) |
| 垂直 | 40-60Hz(HDMI/DiplayPort) | |
| 入力信号 | デジタル | |
| 入力端子 | HDMI 2.0 x2、DisplayPort v1.2 x1 | |
| 音声入力端子 | 非搭載 | |
| ヘッドホン端子 | 搭載 | |
| スピーカー | 2W+2Wステレオスピーカー | |
| その他接続端子 | ― | |
| 表示アスペクト | フルモード | 対応 ※1 |
| 固定拡大モード | 対応 ※1 | |
| 1:1モード | 対応 ※1 | |
| 固有機能 | HDR | HDR 10 |
| ブルーライト軽減 | ブルーライトシールドプロ | |
| フリッカー軽減 | フリッカーレス | |
| PIP/PBP | 対応 ※2 | |
| その他機能 | Adaptive-Sync | |
| プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
| 電源入力 | 内蔵(100-240V、50/60Hz) | |
| 主電源スイッチ | ― | |
| 消費電力 | 通常(※弊社実測値) | 31W |
| 最大 | 55W | |
| スタンバイ/オフ モード | 0.5W/0.3W | |
| 環境条件 | 使用温度 | 0~40℃ |
| 使用湿度 | 20~80%(結露のないこと) | |
| 各種適合規格等 | グリーン購入法 | 対応 |
| RoHS指令 | 対応 | |
| J-Mossグリーンマーク | 対応 | |
| 国際エネルギースタープログラム | 対応 | |
| PCリサイクル | 対応 | |
| PSE(電気用品安全法) | 対応 | |
| CCC | 対応 | |
| その他 | TCO8.0, ISO9241-307, VCCI-B, FCC, CE | |
| 本体色 | ブラック | |
| チルト角 | 上 25°/ 下 5° | |
| スイベル/高さ/ピポッド機能 | 非対応 | |
| VESAマウント(壁掛け) | 100×100mm対応 | |
| ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 搭載 | |
| 本体寸法(W)×(H)×(D)mm | 約 637.2 x 462.7 x 217.6 mm | |
| 本体重量 (台座含む) |
スタンドあり | 約 6.08 kg |
| スタンドなし | 約 5.08 kg | |
| 包装寸法(W)×(H)×(D)mm | 約 709 x 150 x 469 mm | |
| 包装重量(付属品含む) | 約 8.29 kg | |
| 付属品 | HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 | |
| 保証期間 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) | |
※1 Adaptive-Syncがオンのときはアスペクト表示が変更できません。
※2 HDMI 1とHDMI 2の同時出力は不可。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
| モニタサイズ | 解像度 | 表面処理 | 入力端子 |
|---|---|---|---|
V287Kbmiipx |
|||
| 28インチワイド (ブラック) |
3840×2160 4K 16:9 |
IPS方式 ノングレア(非光沢) |
HDMI 2.0 x2、DisplayPort v1.2 x1 |



