Googleが開発したChrome OSを搭載
- 常に最新の状態が保たれ、高セキュリティを実現。クラウドにデータを保存するので万が一の時も支障は最小限に。デバイスやG Suiteの管理は容易。だから、ビジネスにも教育にも最高で最適です。
15.6型(1366×768)ディスプレイ搭載
- これまで11.6型が主流だったChromebookシリーズに15.6型大画面モデルを追加。広い作業領域を実現し、マルチタスクはもちろん、仮想化環境で広いデスクトップが必要なシーンで威力を発揮します。
Eラーニングに最適なフロントスピーカー装備
- キーボードの左右にスピーカーを配置することで、音声を明瞭に再生します。企業や学校におけるEラーニングなどで、大画面と相まって効果を発揮します。

高速無線LAN 802.11a/b/g/n/ac対応
- 高速無線LAN 802.11a/b/g/n/acに対応。2×2 MIMOの802.11acネットワークにも対応し、より高速な通信を実現しました。
インテル Celeronプロセッサー搭載
- 処理能力や省電力性能などトータルバランスに優れたCeleronプロセッサーを搭載。
安心の約12時間のバッテリー駆動時間
- 大容量バッテリー装備により、外出先はもちろん、教育現場にも適した約12時間のロングバッテリーライフを実現しました。
SDカードリーダー
USB3.0ポート×2、HDMI出力
Bluetooth4.0準拠
型番 | CB3-532-F14N | |
---|---|---|
JANコード | 4515777590655 | |
OS | Google™ Chrome OS | |
Office | ─ | |
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 |
最大解像度 | 1366 x 768(WXGA HD) | |
アスペクト比 | 16:9画面 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 非光沢パネル | |
タッチパネル | 非対応 | |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N3060 | |
動作周波数 |
1.6GHz インテル® バースト・テクノロジー対応:最大2.48GHz |
|
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |
システムメモリ | 標準4GB(オンボード 4GB)/最大4GB[増設・変更不可] LPDDR3-1600MHz SDRAM, デュアルチャネル対応 オンボード(メモリスロットなし) ※製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|
ストレージ | eMMC 32GB | |
光学ドライブ | ― | |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 400 (CPUに内蔵) | |
WEBカメラ | HD Web カメラ | |
メモリーカードスロット | SDカードリーダー | |
LAN | ― | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 | |
USB | USB 3.0 ポート x2 | |
指紋認証 | ― | |
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 | |
映像出力 | HDMI™ 出力ポート (HDCP対応) x1 | |
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (78キー/日本語)、タッチパッド | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2 準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントンロックスロット | |
電源 | 45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー | 標準 約12時間 45Wh 3920mAh 3セル リチウムポリマー (本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率 | R区分 0.018 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
サイズ | 約24.2(H)× 383(W)× 256(D)mm | |
重量 | 約1.95kg | |
梱包サイズ | 約314(H)× 502(W)× 70(D)mm | |
梱包重量 | 約2.98kg | |
本体色 | グラナイトグレイ | |
主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、FCC/CE適合宣言書 |
|
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・VCCI・PCリサイクル・RoHS指令・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
Chromebook CB3-532-F14N |
||||
15.6 1366 x 768(WXGA HD) |
Google™ Chrome OS | インテル® Celeron® プロセッサー N3060 1.60GHz |
4GB(4GB) 32GB eMMC |
なし |