クリエイティブ環境を持ち歩く
- 撮影や編集、ミーティングなど、あらゆる場所に創造性を持ち運ぶために。精緻な色表現と静けさで、場所を問わないテクニカルワークを可能にします。軽量かつ頑丈、放熱にも効果的なアルミニウムボディで、パワーと緻密さを手軽に持ち運べます。
正確なカラーを緻密に再現
- 映像やグラフィックの現場に必要となる、精緻な色表現を可能にする15.6型 フルHDディスプレイを搭載。PANTONE® 認証済、Δ(デルタ)E2未満、DCI-P3 100%の色精度を実現しています。
集中をさまたげない静けさ
- どんな場所でも集中してアイデアを生み出すために、40dBの静音設計を実現。図書館並みの静けさをキープ。オフィスから現場まで、あらゆる場所で落ち着いた制作を可能にします。
創造性を加速する
- 2D、3Dのデザインを問わず、マルチタスクをスピーディに処理できる第9世代インテル® Core™ i7プロセッサーを搭載しています。
自在に描くために
- NVIDIA® GeForce® GTX 1650 、32GB の DDR4 メモリ、512GB PCIe NVMe SSD を搭載。すばやく、パワフルな画像処理を可能にします。
スマートに幅広く
- 周辺機器を充電できるUSB3.1ポートをはじめ、クリエイティブの幅を広げるポート類を多数搭載しています。
型番 | CN315-71-F73Y6 | |
---|---|---|
JANコード | 4515777601429 | |
OS | Windows 10 Pro 64 ビット | |
CPU | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー | |
動作周波数 | 2.60GHz | |
最大動作周波数 | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大4.50GHz | |
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 12MB | |
チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |
システムメモリ | 標準32GB(SO-DIMM 16GB x2)/最大32GB DDR4-2666MHz SDRAM, デュアルチャネル対応 スロット数:2(空き x0) *製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 |
最大解像度 | フルHD、1920 x 1080 | |
タッチパネル | 非搭載 | |
マルチタッチ | 非搭載 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 非光沢パネル | |
表示色 | 1670万色 | |
その他注記事項 | IPSパネル搭載 | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 | |
ストレージ | 専用ビデオメモリ 4GB、512GB SSD M.2 (Type 2280), PCIe, NVMe, 256GB x2 RAID 0 |
|
WEBカメラ | HD Web カメラ | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 Acer TrueHarmony |
|
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x2 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axドラフト 準拠 | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 Wake-on-LAN対応 |
|
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |
USBポート | USB 3.0 ポート x2 (うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き)、USB 3.1 ポート x1 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps)、USB 2.0 ポート x1 | |
音声入出力 | ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1 | |
映像出力 | HDMI™ 出力ポート (HDCP対応) x1 | |
その他のインターフェース | DC ジャック x1 | |
入力装置 | キーボード | Acer FineTip バックライト付き キーボード (107キー/日本語) |
ポインティング・デバイス | マルチジェスチャー・タッチパッド | |
指紋認証 | 搭載 | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |
ソフトウェア | 【Acer製ソフトウェア】 Acer Care Center (システムメンテナンスツール) Acer Network Optimizer (ネットワークコントロール) Acer Quick Access (デバイス設定ツール) ConceptD Palette (システム管理) 【他社製ソフトウェア】 Netflix(動画配信サービス) Mozilla Firefox(ブラウザ) ノートン セキュリティUltra (セキュリティ[30日間体験版]) 【その他ソフトウェア】 Microsoft Edge(ブラウザ) Internet Explorer 11(ブラウザ) |
|
電源 | 135W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー | 約10時間 55.0Wh リチウムイオン(本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率(2011年度基準) | M区分 0.013 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
本体サイズ | 約 23.36 (H)(最小20.85) x 363.4 (W) x 254.5 (D) mm | |
本体重量 | 約2.15kg | |
本体色 | ブラック | |
主な付属品 | 135W ACアダプター、ACコード (約1m)、HDDアップグレードキット (一式) 、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets) | |
保証 | 1年間センドバック保証 / 1年間制限国際旅行者保証 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
CN315-71-F73Y6 |
||||
15.6インチ 1920×1080 (フルHD) |
Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー 2.60GHz | 32GB(32GB) 512GB SSD |
なし |