クリエイティブ環境を持ち歩く
- 撮影や編集、ミーティングなど、あらゆる場所に創造性を持ち運ぶために。精緻な色表現と静けさで、場所を問わないテクニカルワークを可能にします。NVIDIA® GeForce® Max-Q Designを採用した約17.9mmの薄型ボディが、機動性とパフォーマンスを両立します。
理想のカラーを緻密に再現
- 映像やグラフィックの現場に必要となる、精緻な色表現を可能にする15.6型4K UHDディスプレイを搭載。PANTONE® 認証済、Δ(デルタ)E2未満、Adobe® RGB比100%の色精度を実現しています。
集中をさまたげない静けさ
- どんな場所でも集中してアイデアを生み出すために、40dBの静音設計を実現。図書館並みの静けさをキープします。独自の冷却システム第4世代AeroBlade™ 3D FANが、効率的に、静かにマシンを冷却します。
創造性を加速する
- 2D、3Dのデザインを問わず、マルチタスクをスピーディに処理できる第9世代インテル® Core™ i7プロセッサーを搭載しています。
自在に描くために
- NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 、32GB の DDR4 メモリ、1TB PCIe NVMe SSD を搭載。最大 6K の動画ファイルのレンダリングなどが自在に行えます。
スマートに幅広く
- 超高速データ転送を可能にするThunderbolt™ 3 ポート、USB-C ポートなど、周辺機器に接続し、クリエイティブの幅を広げるポート類を多数搭載しています。
型番 | CN715-71P-F73Z8 | |
---|---|---|
JANコード | 4515777601399 | |
OS | Windows 10 Pro 64 ビット | |
CPU | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー | |
動作周波数 | 2.60GHz | |
最大動作周波数 | インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大4.50GHz | |
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 12MB | |
チップセット | モバイル インテル® HM370 チップセット | |
システムメモリ | 標準32GB(SO-DIMM 16GB x2)/最大32GB DDR4-2666MHz SDRAM, デュアルチャネル対応 スロット数:2(空き x0) *製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 |
最大解像度 | 4K UHD、3840 x 2160 | |
タッチパネル | 非搭載 | |
マルチタッチ | 非搭載 | |
アスペクト比 | 16:9 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 非光沢パネル | |
表示色 | 1670万色 | |
その他注記事項 | IPSパネル搭載 | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce® RTX 2080 with Max-Q Design | |
ストレージ | 専用ビデオメモリ 8GB、1TB SSD M.2 (Type 2280), PCIe, NVMe, 512GB x2 RAID 0 |
|
WEBカメラ | HD Web カメラ | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
サウンド機能 | Waves MaxxAudio、Acer TrueHarmony | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x2 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/axドラフト 準拠 (Killer™ Wireless-AC 1650x) |
|
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Killer™ E3000) Wake-on-LAN対応 |
|
Bluetooth® | Bluetooth® 5.0 準拠 | |
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |
USBポート | USB 3.0 ポート x2、USB 3.1 ポート x1 (Type-C, Gen 2, 最大10Gbps, 映像出力対応, Thunderbolt™ 3対応)、USB 3.0 ポート x1 (電源オフUSB充電機能付き) | |
音声入出力 | マイクロフォン・ジャック x1、ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |
映像出力 | HDMI™ 出力ポート (HDCP対応) x1、Mini DisplayPort 出力ポート x1 | |
その他のインターフェース | DC ジャック x1 | |
入力装置 | キーボード | Acer FineTip バックライト付き キーボード (90キー/日本語) |
ポインティング・デバイス | マルチジェスチャー・タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |
ソフトウェア | 【Acer製ソフトウェア】 Acer Care Center (システムメンテナンスツール) Acer Quick Access (デバイス設定ツール) ConceptD Palette (システム管理) 【他社製ソフトウェア】 Killer Control Center(ネットワークコントロール) Netflix(動画配信サービス) Mozilla Firefox(ブラウザ) ノートン セキュリティUltra (セキュリティ[30日間体験版]) 【その他ソフトウェア】 Microsoft Edge(ブラウザ) Internet Explorer 11(ブラウザ) |
|
電源 | 180W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー | 約8時間 84.0Wh リチウムイオン(本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率(2011年度基準) | M区分 0.0086 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
本体サイズ | 約 17.9 (H) x 358.5 (W) x 255 (D) mm | |
本体重量 | 約2.1kg | |
本体色 | ホワイト | |
主な付属品 | 180W ACアダプター、ACコード (約1m)、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets) | |
保証 | 1年間センドバック保証 / 1年間制限国際旅行者保証 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
ConceptDCN715-71P-F73Z8 |
||||
15.6インチ 3840×2160 (4K UHD) |
Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー 2.60GHz | 32GB(32GB) 1TB SSD |
なし |