
Chrome OS搭載
- Googleが開発した第3のOS「Chrome」を搭載
Acer Chromebook初、フロント&リアカメラ搭載
- フロントの広視野角HDR対応HDウェブカメラに加えて、Acer Chromebookとして初めてリアカメラを装備。広視野角5メガピクセル、オートフォーカスのリアカメラをキーボード上部に配置しているので、タブレットモードのディスプレイで内容を確認しながら撮影できます。
Wacom社製スタイラス入力方式を採用
- Wacom社の技術により、ズレなく正確に自然なタッチで手書きを実現。EMR(電磁誘導方式)ペンはアクティブ静電容量式ペンと比べ、電池不要、落としても壊れにくいという特長があります。
米国軍用規格準拠のプロテクション
- 堅牢な設計により、MIL-STD 810G (米軍用規格)に準拠。激しい環境、高温・低音、雨、湿度、振動・落下から本機を守ります。
Corning® 社製Gorilla® Glass採用
- 10点マルチタッチ対応ディスプレイにキズがつきにくいGorilla® Glassを採用しています。銀イオンを埋め込むことで持続的な抗菌作用も発揮します。
コンバーチブル対応
- キー入力しやすいノートパソコンとして使ったり、タブレットのように片手で持ちながら使ったり、机の上に立ててビューワーとして使ったり、様々な用途に対応。
マルチタッチ対応
- 画面をタッチすることで直観的に操作できるマルチタッチ対応パネルを搭載。
IPSパネル搭載
- 発色性が高く、視野角による色変化の少ないIPSパネルを搭載。より美しく鮮明な映像を表示します。
10時間稼働
- 2セルバッテリーを内蔵。
- モバイルユースでも余裕の10時間(※)
※Google power_LoadTestに基づく計測値です。使用環境・方法により数値は変化します。 http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing
重力センサー搭載
- 表示画像を自動的に転回する重力センサーを内蔵。
- 展開に合わせて、左右のステレオスピーカーも切り替わります。
Google Play対応
- Android用アプリが動作します。
※すべてのAndroidアプリの動作を保証するものではありません。
シリーズ名 | Chromebook Spin 11 | |
---|---|---|
型番 | R751TN-N14N | |
JANコード | 4515777587921 | |
OS | Google™ Chrome OS | |
ディスプレイ | サイズ | 11.6型 |
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA HD) | |
タッチパネル | 搭載 | |
マルチタッチ | 10点マルチタッチ | |
アスペクト比 | 16:9画面 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 光沢パネル | |
表示色 | ― | |
ディスプレイその他の 注記事項 |
Wacom feel, IPSパネル, 360°ヒンジ | |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 | |
動作周波数 |
1.1 GHz (インテル® バースト・テクノロジー利用時は最大2.40GHz) |
|
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |
チップセット | ― | |
システムメモリ | 標準4GB(オンボード 4GB)/最大4GB[増設・変更不可] LPDDR4-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応 0(空き×0) ※CPUの仕様により動作クロックは2400MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 |
|
ストレージ | 32GB eMMC | |
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 500 (CPUに内蔵) | |
WEBカメラ | フロント:広視野角 HDR HDウェブカメラ, 1280 x 720, 720p リア:広視野角 5MP オートフォーカスウェブカメラ, 2592 x 1944, 1080p |
|
メモリーカードスロット | Micro SD™ カードリーダー | |
光学ドライブ | なし | |
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 | |
有線LAN | ― | |
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |
USBポート | USB 3.1 x2 (Type-C, Gen 1, 最大5Gbps, 充電/映像出力対応)、USB 3.0 ポート x2 | |
音声入力 | ― | |
音声出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |
映像出力 | 非対応(USB Type-C経由で出力可能) ※別途、変換ケーブルをご用意ください |
|
その他のインターフェース | ボリュームコントロールキー | |
入力装置 | Acer FineTip キーボード (78キー/日本語/防滴) | |
ポインティング・デバイス | タッチパッド、Wacom feel対応スタイラスペン | |
指紋認識 | なし | |
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2 準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1, ストラップホール x1 | |
電源 | 45W USB Type-C ACアダプター、100V-240V、50/60Hz | |
バッテリー | 約10時間 37Wh 4810mAh 2セル リチウムイオン (本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率 | N区分 0.12 (AA) [2011年度省エネ基準達成率] | |
サイズ | 約20.9(H)× 296(W)× 206(D)mm | |
重量 | 約1.4kg | |
梱包サイズ | 約85(H)× 397(W)× 246(D)mm | |
梱包重量 | 約2.54kg | |
本体色 | オブシディアンブラック | |
主な付属品 | 45W USB Type-C ACアダプター、ACコード (約1m)、Wacom feel 対応スタイラスペン、セットアップガイド、保証書、国際旅行者保証書 | |
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・VCCI・PCリサイクル・RoHS指令・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
Chromebook Spin 11 R751TN-N14N |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Google™ Chrome OS | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.1GHz | 4GB(4GB) 32GB eMMC |
なし |