Windows 11 Pro(64ビット)搭載
- アプリの管理やデータ保護など、安心してお使いいただけるWindows 11 Proを搭載しています。
AIエンジン内蔵プロセッサー搭載
- インテル® AI Boost専用エンジンを内蔵したインテル® Core™ Ultra 5 125Hプロセッサーを搭載しています。
AIコンパニオンへ瞬時にアクセス
- Copilotキーを使って、あなたのAIコンパニオンにアクセスし、日々の業務をより効率的かつインテリジェントに進めていただけます。
2.8Kの高解像度IPSパネル搭載
- 16:10で縦幅が少し広い14インチの画面には、高解像度2.8K(2880×1800)の非光沢、IPSパネルを搭載。sRGB 100%の広色域に加え、400 nitsの高輝度により、引き締まった黒と鮮やかな色彩を映し出します。
QHD Webカメラ(約360万画素)
- 約360万画素のQHD Webカメラを搭載し、Windows Studio Effectsによる自動フレーミング、背景ぼかし、アイコンタクトなど、AIを活用した機能で、常に最適な表情をキープします*。
*ビデオチャット時のみ対応の機能となります。
利便性とセキュリティを両立
- Windows Hello対応のAcer指紋認証リーダー(電源ボタン一体型)を搭載しているため、パスワードを打ち込むことなくサインイン可能。カフェなど人目が気になる場所でも安心です。
スマートフォンとの連携も快適に
- パソコンとお手持ちのスマートフォンのスムーズな接続に便利なインテル® Unison™ ソフトウェアを標準搭載。パソコンとAndroid/iOS デバイス間で簡単に写真やファイルの転送ができるほか、スマートフォンの通話やメッセージをパソコンから操作することもできます。
場所を選ばない、軽快なパフォーマンス
- 本体サイズ約14.90(H)x 312.90(W)x 217.90(D)mm、重量は約1.32kgで外出先へも持ち出せます。バッテリー駆動時間は最大約7.5時間で会議中や外出先でも安心してお使いいただけます。
豊富なインターフェース
- USB4®(Type-C)x2、USB 3.2(Type-A)x2、HDMI x1、ヘッドフォン/スピーカージャック x1を備えています。
オプションサービス
- 延長保証3年(標準1年+2年間) AEW-WNB3
延長保証4年(標準1年+3年間) AEW-WNB4
延長保証5年(標準1年+4年間) AEW-WNB5
型番 | SFG14-73P-N56Y | |
---|---|---|
JANコード | 4515777583596 | |
OS | Windows 11 Pro 64ビット | |
CPU | インテル® Core™ Ultra 5プロセッサー 125H | |
動作周波数 |
最大1.20GHz ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.50GHz |
|
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル® AI Boost専用エンジン搭載 | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 18MB | |
チップセット | 非搭載 | |
システムメモリ | 標準16GB(オンボード x16GB)/最大16GB LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応 スロット数:0(空き:0) *製品の仕様により動作クロックは6400MHzとなります。また、製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 14インチ |
最大解像度 | 2.8K、2880 x 1800 | |
タッチパネル | 非搭載 | |
マルチタッチ | ― | |
アスペクト比 | 16:10 | |
バックライト | LEDバックライト | |
輝度 (NIT) | 400 nits | |
光沢/非光沢 | 非光沢 | |
表示色 | 約1677万色 | |
ディスプレイ その他の注記事項 |
IPSパネル搭載、リフレッシュレート: 120Hz、sRGB 100% | |
グラフィックス | インテル® Arc™ グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵) | |
ビデオ・メモリー容量 | 最大8170MB(メイン・メモリーと共用) | |
ストレージ | 512GB SSD M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB |
|
ドライブベイ | ― | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
メモリーカードスロット | microSDスロット x1 | |
拡張スロット | M.2(Type 2280)スロット x2(空き x1)(SSDオプション専用)、M.2(Type 2230)スロット x1(空き x0)(無線LANオプション専用) ※すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 ※製品の仕様によりユーザーによる変更および増設はできません。 |
|
外部 インターフェース |
レフト | USB4® ポート x2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt™ 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)、HDMI出力ポート x1 |
ライト | USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1 | |
WEBカメラ | フロント:QHD Webカメラ(約360万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView™、スライドカバー付き) リア:非搭載 |
|
サウンド機能 | DTS:X® Ultra Acer TrueHarmony™ Acer PurifiedVoice™ Bluetooth LE Audio |
|
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x3 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6E準拠) | |
有線LAN | 非搭載 | |
Bluetooth® | Bluetooth® 5 準拠 | |
入力装置 | キーボード | Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載) |
マウス | Corning Gorilla® Glass™ マルチコントロール・タッチパッド | |
指紋認証 | 搭載 | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |
管理 | Microsoft Product Key IDラベル表記なし | |
センサー | 非搭載 | |
ソフトウェア | オフィスソフト | Microsoft 365 Personal(30日間無料試用版) ※ライセンスキーカードは添付されていません。64ビット版Microsoft 365 Personalがインストールされています。インターネットへの接続とMicrosoft アカウント、支払方法(クレジットカードまたはPaypal)の登録が必要です。再インストールする場合は専用サイトからダウンロードが必要になります。 |
Acer製ソフトウェア | Acer LiveArt Acer Purified Voice Console® Acer QuickPanel AcerSense Acer AlterView Acer Care Center |
|
他社製ソフトウェア | Intel® Unison™ マカフィー® リブセーフ™ (30日間体験版) |
|
その他ソフトウェア | Microsoft Edge | |
電源 | 100W USB Type-C ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー | 約7.5時間 50Whリチウムイオン(本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率 (2022年度基準) |
12区分 17.5kWh/年 (AAA) | |
本体サイズ | 約 14.9 (H) x 312.9 (W) x 217.9 (D) mm | |
本体重量 | 約 1,320 g | |
梱包サイズ | 約 294 (H) x 72 (W) x 463 (D) mm | |
梱包重量 | 約 2,400 g | |
本体色 | ピュアシルバー | |
主な付属品 | 100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 | |
保証 | 1年間センドバック保証 / 1年間制限国際旅行者保証 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
Swift Go 14SFG14-73P-N56Y |
||||
14インチ 2880×1800 (2.8K) |
Windows 11 Pro 64ビット | インテル® Core™ Ultra 5プロセッサー 125H 1.20GHz | 16GB(16GB) 512GB SSD |
なし |