
頑丈なボディと充実の基本性能。
優れたコストパフォーマンスと操作性を実現したTravelMate TM5344-FBP23シリーズ
高性能化したデュアルコアCPU
アップグレードによって、さらに高度なデュアルコア性能を発揮。 進化したインテル® Celeron® プロセッサー搭載により、タフなPCワークも快適にこなせます。
低消費電力のHD LEDバックライト
水銀レス・低消費電力のHD LEDバックライトをディスプレイに採用。 従来のCCFL (冷陰極蛍光ランプ) 液晶と比べ、約33%の省エネ化を 実 現しています 。
過酷な試験をパスしたタフボディ
国際基準に則った幅広い品質管理テストを繰り返し実施。世界各国の厳しい規制・基準をすべて クリアした、アクシデントにも負けない高信頼・高品質の製品をお届けしています。エイサーの法人向けPCは厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関TUV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)でも耐久テストを受けています。
OS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) (XP Mode搭載) |
|
---|---|---|
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー P4600 | |
動作周波数 | 2.00GHz | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 2MB (CPUに内蔵) | |
メモリー | 標準2GB (2GB×1) / 最大4GB DDR3-1333MHz SDRAM/soDIMM、PC3-10600、デュアルチャンネル対応 soDIMMスロット×2 (空きスロット×1) *32ビット版OSで使用可能な領域は最大約3GBとなります。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 15.6" |
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA) | |
外部ディスプレイ 最大解像度 |
VGA:2048x1536: 75Hz | |
nit | 200nit | |
光沢/非光沢 | 非光沢 | |
リカバリメディア | なし (HDD内にWindows® 7 Professionalのリカバリ領域あり) | |
HDD | 320GB HDD(5400rpm / シリアルATA / 2.5インチ) | |
隠し領域 | 隠し領域(Windows® 7 Professionalのイメージ)約13GB、残り全てCドライブ | |
チップセット | モバイル インテル® HM55 Express チップセット | |
グラフィックカード | インテル® HDグラフィックス(CPUに内蔵) | |
ビデオメモリ | 最大762MB(メインメモリと共用) | |
無線LAN | IEEE802.11b/g/n準拠 (Wi-Fi適合) | |
オーディオ | ステレオスピーカー ×2・内蔵マイクロフォン ×1 | |
LAN | Ethernet (RJ-45) port 10/100Mbps Fast Ethernet (Wake-on-LAN対応) |
|
指紋認識 | - | |
Bluetooth® | - | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ ・読込み: 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 6X DVD-ROM DL (double-layer), 6X DVD-R DL (double-layer), 6X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 6X DVD+RW, 5X DVD-RAM ・ 書込み: 24X CD-R, 16X CD-RW, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 4X DVD-R DL (double-layer), 4X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM | |
バッテリー | 約3.7時間 (6セル/リチウムイオン) | |
カメラ | 30万画素 Acer Crystal Eye Webカメラ | |
入力装置 | Acer FineTouchキーボード(109キー/日本語/テンキー有)、マルチジェスチャー・タッチパッド | |
サイズ | 25.74/33.8 (H) ×381.6 (W) ×253 (D) mm | |
重量 | 約2.5kg(バッテリー装着時) | |
梱包サイズ | 87 (H) ×434 (W) ×326 (D) mm | |
梱包重量 | 約4.63kg | |
2011エネルギー消費効率 | N区分 0.2(A) | |
カードリーダー | 2-in-1カードリーダー (SD™, MMC) | |
カードスロット | - | |
外部インターフェース | ・USB 2.0ポート ×3 ・D-sub VGAポート ×1 ・ACアダプター用DCインジャック ×1 ・ヘッドフォン/スピーカー/ラインアウトジャック ×1 ・マイクロフォンジャック ×1 ・セキュリティロックスロット ×1 |
|
付属品 | ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリーパック、など | |
ソフトウェア |
・Acer ePower management ・Acer eRecovery management ・Acer Backup Manager ・Acer Crystal Eye Webcam ・Corel WinDVD ・McAfee Internet Security Suite (60日体験版) ・Adobe® Reader® ・newsXpresso (60日体験版) ・Norton Online Backup (30日体験版) ・NTI Media Maker (60日体験版) ・Skype (インストーラーのみ) ・Windows Virtual PC (Windows XP Mode) ・Windows® Internet Exploler 9 |
|
消費電力 | アイドリング時:11.8W・スリープ時:0.68W | |
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TM5344-FBP23 |
||||
15.6 1366 x 768 (WXGA) |
Windows® 7 Professional 正規版 32ビット版 SP1(XP Mode搭載) | インテル® Celeron® P4600 2.0GHz | 320GB 2GB(4GB) |
なし |
TM5344-FBP23OF |
||||
15.6 1366 x 768 (WXGA) |
Windows® 7 Professional 正規版 32ビット版 SP1(XP Mode搭載) | インテル® Celeron® P4600 2.0GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Personal 2010 |
TM5344-FBP23HBF |
||||
15.6 1366 x 768 (WXGA) |
Windows® 7 Professional 正規版 32ビット版 SP1(XP Mode搭載) | インテル® Celeron® P4600 2.0GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Home and Business 2010 |