
Windows 10 Pro(64ビット)搭載
- 高いセキュリティを確保でき、ビジネス向けの便利機能も充実したWindows 10 Proを搭載しています。
タブレットとしても使えるマルチタッチ対応コンバーチブルモデル
- 画面360°回転し、マルチタッチ操作でタブレットライクな使い方が可能です。
Windows Ink対応スタイラスペン付属
- アクティブスタイラスペンが付属。筆圧感知1024レベル、反応速度133Hz、Windows Ink対応です。
米国軍用規格準拠の堅牢設計
- 米国国防総省の定める耐久試験「MIL-STD 810G」の高温・低温耐久、防滴、防湿、耐振動、耐衝撃、防塵の項目をクリア。高信頼の品質が実証されました。
さらに、キーボードに誤って水をこぼしてしまっても、内部の精密機器が濡れない構造を採用。こぼれた水は内部の溝を通って底面の排水孔から排出されます。(最大330ml)
※本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての環境での動作を保証するものではありません。また、無破損、無故障を保証するものではありません。お客様の責による破損、異物混入などはサポート対象外です。
※キーボード浸水時、水分を本体下部のドレインを通じて本体外に排出する機構を採用しています。本構造はPC内部への防水を保証するものではありません。浸水発生時は速やかに電源を切り、販売会社にご相談ください。浸水後の点検、および浸水に起因する修理は有料となります。
IPSパネル搭載
- 発色性が高く、視野角による色変化の少ないIPSパネルを搭載。より美しく鮮明な映像を表示します。
最大13時間稼働
- 4セルバッテリーを内蔵。
- モバイルユースでも余裕の13時間。
重力センサー搭載
- 表示画像を自動的に転回する重力センサーを内蔵。
- 展開に合わせて、左右のステレオスピーカーも切り替わります。
オプションサービス : オンサイトパック
- オンサイト保証3年 ONS-SNB3
- オンサイト保証4年 ONS-SNB4
- オンサイト保証5年 ONS-SNB5
型番 | TMB118RN-A14Q | TMB118RN-A14QB6 | TMB118RN-A14QL6 | |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777588218 | 4515777036931 | 4515777036948 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
Office | ─ | Office Home and Business 2016 | Office Personal 2016 | |
ディスプレイ | サイズ | 11.6型 | ||
最大解像度 | 1920 x 1080 (フルHD) | |||
アスペクト比 | 16:9画面 | |||
バックライト | LEDバックライト | |||
光沢/非光沢 | 光沢パネル | |||
表示色 | 1670万色 | |||
その他の注記事項 | IPSパネル, 360°ヒンジ | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 | |||
動作周波数 |
1.10GHz (インテル® バースト・テクノロジー利用時は最大2.40GHz) |
|||
キャッシュ | L2キャッシュ 2MB | |||
チップセット | ― | |||
システムメモリ | 標準4GB(オンボード)/最大4GB DDR3L-1600MHz SDRAM デュアルチャネル対応 ※製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 |
|||
ストレージ | 128GB SSD M.2 (Type 2280, Serial ATA 6 Gb/s) / SSD パーティション: C ドライブ 約 118 GB |
|||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 500 (CPUに内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大 2096 MB(メイン・メモリーと共用) | |||
光学ドライブ | ― | |||
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 ※Wake-on-LAN対応 |
|||
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 | |||
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |||
カードリーダー | SDカードリーダー | |||
USB | USB 3.0 ポート x1、USB 2.0 ポート x1 | |||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||
WEBカメラ | HD Web カメラ | |||
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x2 | |||
WiMAX | ― | |||
映像出力 | HDMI® ポート (HDCP対応) x1 | |||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカージャック x1 | |||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |||
入力装置 | Acer FineTip キーボード (87キー/日本語)、マルチジェスチャー・タッチパッド、アクティブスタイラスペン | |||
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) | |||
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |||
ソフトウェア | Acer ControlCenter(システム管理)、Acer Quick Access(デバイス設定管理)、Acer Recovery Management(リカバリー管理)、Acer TeachSmart(教育補助ツール) | |||
電源 | 45W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz |
|||
バッテリー | 約13時間 48Wh 3220mAh 4セル リチウムイオン (本体内蔵) |
|||
エネルギー消費効率 | S区分 0.14 (A) [2011年度省エネ基準達成率] | |||
サイズ | 約23.35(H)×291(W)×211(D)mm | |||
重量 | 約1.50kg | |||
梱包サイズ | 約246(H) x 397(W)x 85(D)mm | |||
梱包重量 | 約2.61kg | |||
本体色 | マットブラック | |||
主な付属品 | 45W ACアダプター, ACコード (約1m)、アクティブスタイラスペン、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets)、FCC/CE適合宣言書 | |||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMB118RN-A14QL6 |
||||
11.6 1920×1080 フルHD |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.1GHz | 4GB(4GB) 128GB SSD |
Office Personal 2016 |
TMB118RN-A14QB6 |
||||
11.6 1920×1080 フルHD |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.1GHz | 4GB(4GB) 128GB SSD |
Office Home and Business 2016 |
TMB118RN-A14Q |
||||
11.6 1920×1080 フルHD |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー N3350 1.1GHz | 4GB(4GB) 128GB SSD |
なし |