
最新のWindows 8.1 OS搭載
第4世代インテル® Celeron® プロセッサー搭載
- 第4世代Intelプロセッサーは15Wの低エネルギー電力消費。ビジネスシーンでの利用に最適です。
- 前世代と比較してCPU性能15%アップ、2倍のアプリ高速動作、2倍の3Dグラッフィックパフォーマンス。
- 前世代と比較してアイドル状態で20倍の消費電力改善。
3画面対応
- Intel HD Graphicsで3画面出力に対応、業務効率化の手助けをします。(ディスプレイ拡張モード)
生産性を向上させるデザイン
- 滑らかなカーブを持ち、肌触りのいい仕上がりのスムーズな外観。
- フルサイズのテンキーパッドを備えており、デスクトップのフルサイズキーボードのように利用可能。
- チクレットキーボードを使用。キーの間に深い溝がないためホコリとゴミなどが入る心配がありません。
高信頼性
- 厳しい品質管理テストを実施し、Acer 法人製品の品質と信頼性を確保。
- 加重加圧試験、衝撃振動テスト、ヒンジ経年テスト、音響テスト、落下試験、表示部開閉試験、気温・湿度耐久テスト、流水耐久テスト、キーボード打鍵試験、静電気放電耐性テストと平均故障間隔(MTBF)テストを実施。
管理とセキュリティの対策
信頼できるセキュリティと管理能力を備えています。
- POLICY ENFORCEMENT 知的資産や機密情報の保護
- ASSET MANAGEMENT 所有者の大事な情報を、安全に移動し管理
- TASK AUTOMATION 効率的なプロジェクトの自動化とシステムメンテナンス
- DATA ENCRYPTION 暗号化で重要なデータやドキュメントを保護
- CENTRAL CONTROL ネットワークを通してセキュリティを集中管理
環境への配慮
- Energy Star® 5.2 政府の推奨基準以下の20%-30%削減した効率的エネルギー消費量で、国際基準を満たしています。
- RoHS/WEEE ヨーロッパの廃棄物処理の法令(WEEE)遵守。電化製品の再利用や有害物質の制限指令(RoHS)に準拠。
型番 | TMP255M- H12C |
TMP255M- H12COF |
TMP255M- H12CL3 |
TMP255M- H12CB3 |
|
---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777 559911 |
4515777 035309 |
4515777 035194 |
4515777 035187 |
|
OS | Windows 8.1 64 ビット リカバリーに関する詳細はAcerサポートページをご覧ください。 ・Windows 8 リカバリーバックアップ作成方法 ・Windows 8 リカバリーバックアップからの修復方法 |
||||
Office | ─ | Office Personal 2010 | Office Personal 2013 | Office Home and Business 2013 | |
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 | |||
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA HD) | ||||
アスペクト比 | 16:9画面 | ||||
バックライト | LEDバックライト | ||||
光沢/非光沢 | 非光沢 | ||||
表示色 | 1670万色 | ||||
外部映像出力時の 最大解像度 |
VGA: 2048 x 1536 (75 Hz) HDMI: 1920 x 1080 |
||||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー2955U | ||||
動作周波数 | 1.40GHz | ||||
キャッシュ | インテル® スマートキャッシュ2MB (メイン・プロセッサーに内蔵) |
||||
セキュリティチップ | なし | ||||
チップセット | なし | ||||
システムメモリ | 標準2GB(SO-DIMM 2GB×1)/最大8GB DDR3L-1600MHz SDRAM、デュアルチャンネル対応可能 スロット数×2(空き×1) ※最大メモリ容量にする場合、標準実装されているメモリを交換する必要があります。ユーザーによるメモリー交換および増設は保証対象外となる場合があります。 |
||||
ストレージ | 320GB HDD (5400rpm/Serial ATA) | ||||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス (メイン・プロセッサーに内蔵) | ||||
ビデオメモリ | 最大996MB (メイン・メモリーと共用) | ||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | ||||
読み書き速度 | 読出し: 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 8X DVD-ROM DL, 8X DVD-R DL, 8X DVD+R DL, 8X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM 書込み: 24X CD-R, 16X CD-RW, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 6X DVD-R DL, 6X DVD+R DL, 6X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM |
||||
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ 準拠 | ||||
LAN | イーサネット (RJ-45) ポート×1 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応) |
||||
無線LAN | IEEE802.11b/g/n 準拠 | ||||
USB | USB 3.0ポート×1、USB 2.0ポート×2 | ||||
メモリーカードスロット | SD カード リーダー | ||||
指紋認証 | なし | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | ||||
WEBカメラ | Acer Crystal Eye HD WEBカメラ | ||||
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー×2 | ||||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン×1 | ||||
映像出力 | HDMI® ポート (HDCP対応) ×1、アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA ポート×1 | ||||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック ×1 | ||||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック ×1 | ||||
入力装置 | Acer Fine Tip™キーボード (107キー/日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
||||
ソフトウェア | [標準搭載のWindows ストア アプリ] Acer Explorer (チュートリアル)、Contact Pickup (連絡先管理)、Evernote (デジタルノート)、Skitch (簡易写真編集) [デスクトップ アプリ] |
||||
電源 | 40W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz |
||||
バッテリー | 約4時間 ※37Wh 2500mAh 4セル リチウムイオン |
||||
消費電力 | 最大:40W、通常:6.17W、スリープ時:0.22W | ||||
2011年エネルギー消費効率 | N区分 0.055 (AAA) | ||||
サイズ | 約12.07/25.30 (H) × 381.6 (W) × 256.0 (D) mm | ||||
重量 | 約2.35kg | ||||
本体色 | ブラック | ||||
主な付属品 | 40W ACアダプター、電源ケーブル、4セル バッテリーパック、クィックセットアップ (Boxtopper)、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、FCC/CE認定書、ノートPC説明 (Addendum for notebooks) | ||||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | ||||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMP255M-H12CL3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 8.1 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー2955U 1.40GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Personal 2013 |
TMP255M-H12CB3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 8.1 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー2955U 1.40GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Home and Business 2013 |
TMP255M-H12COF |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 8.1 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー2955U 1.40GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Personal 2010 |
TMP255M-H12C |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 8.1 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー2955U 1.40GHz | 320GB 2GB(4GB) |
なし |