モダンで機能的なデザイン
- おしゃれな布地模様をノートPCのトップカバーと内側にあしらったことにより、ユニークで優雅な印象を演出。
- キズやよごれにも強く、耐性も強化。手に持ったときの快適さと安定感もあります。
- 開閉を容易にする印象的なアンダーカットデザインも採用。
Windows 7 Professional搭載モデル(Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)
- 出荷時のWindows 7 Professional 32 ビットを必要に応じて自由にWindows 7 Professional 64ビットやWindows 10 Proに変更できます。Windows 10 Proリカバリーメディア同梱。
マルチタスクに強いインテル® Core™ i3-5005U プロセッサー搭載
- 使い慣れたWindows 7をお探しの企業に最適な標準ノートPC。第5世代のCPU搭載により、Windows 7 Professionalの延長サポートが2020年1月14日まで提供されます。(2016年7月現在)
3画面表示に対応
- モニター3台(最大)の各画面に異なる情報を映し出せます。
Officeバンドルモデル
- ベースモデル(Officeなし)、Office Home & Business 2016/2013、Office Perosnal 2016/2013から、ビジネスに最適な仕様が選べます。
眼精疲労を軽減するAcer独自機能
- ブルーライトをカットするAcer Bluelight Shield(Windows 10 Pro使用時のみ)のほか、外光反射を抑えるアンチグレア方式のComfyViewを搭載。
高速の無線LAN通信
- IEEE802.11a/b/g/n/ac(802.11acはWave 1のみ)に対応しているので、インターネットなどが高速の通信環境で快適に利用できます。
タイピングも快適
- キーピッチとキーストロークの改良で打ち心地がさらにアップ。より軽快でスムーズな入力が可能です。
安全に運用・管理
- 安心して使える強固なセキュリティを実現。管理も専用ソフトを使って簡単に行えます。
- 安全に簡単にログインできる顔認証機能。
- データを守るセキュリティチップ(TPM)。
- 手軽に安心環境が整うAcer Office Manager。
- データの保護や完全消去が行えるProShield。
必要なポート類をすべて装備
- 必要なポートを全て備えており、ケーブルの配線が邪魔にならないようにポート配置を設計。I/Oポートは両サイドに配置。きちんと整理されたレイアウトにより、各種周辺機器が接続しやすくなっています。
型番 | TMP257M- A34D |
TMP257M- A34DB6 |
TMP257M- A34DL6 |
TMP257M- A34DB3 |
TMP257M- A34DL3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777 561709 |
4515777 036054 |
4515777 036061 |
4515777 036030 |
4515777 036047 |
|
OS | Windows 7 Professional 32 ビット (SP1) / Windows 7 Professional 64 ビット (SP1) (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) / Windows 10 Pro 64 ビット *初回起動時はWindows 7 Professional 32 ビットが選択されています。Windows 7 Professional 64 ビットを使用するためにはハードディスクリカバリーが必要となります。Windows 10 Pro 64 ビットを使用するためには付属のディスクからリカバリーが必要となります。 |
|||||
Office※ | ─ | Office Home and Business 2016 | Office Personal 2016 |
Office Home and Business 2013 | Office Personal 2013 |
|
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 | ||||
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA HD) | |||||
アスペクト比 | 16:9画面 | |||||
バックライト | LEDバックライト | |||||
光沢/非光沢 | 非光沢 | |||||
表示色 | 1670万色 | |||||
CPU | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.00GHz | |||||
プロセッサー・ テクノロジー |
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |||||
キャッシュ | インテル® スマートキャッシュ3MB(メイン・プロセッサーに内蔵) | |||||
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2準拠) | |||||
チップセット | ― | |||||
システムメモリ | 標準4GB(SO-DIMM 4GB×1)/最大4GB DDR3L-1600MHz SDRAM スロット数×2(空き×0) ※32 ビット OSでは仕様により使用可能な領域は最大約3GBとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|||||
ストレージ | 500GB HDD (5400rpm/Serial ATA) HDD パーティション:Cドライブ約438 GB |
|||||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵) | |||||
ビデオメモリ | 最大 1184 MB (メイン・メモリーと共用 / Windows 7 Professional 32 ビット OS使用時) | |||||
光学ドライブ | DVD スーパーマルチドライブ | |||||
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応) | |||||
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠(802.11acはwave 1のみ対応) | |||||
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート ×1 | |||||
カードリーダー | SD カード リーダー | |||||
USB | USB 3.0 ポート x2 (電源オフUSB充電機能付 x1)、USB 2.0 ポート x1 | |||||
セキュリティ機能 | ケンジントンロックスロット, BIOSパスワード, HDDパスワード, 顔認証 | |||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||||
WEBカメラ | Acer Crystal Eye HD WEBカメラ | |||||
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||||
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー×2 | |||||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン ×1 | |||||
映像出力 | HDMI™ ポート (HDCP対応) ×1、アナログRGB ミニD-Sub 15ピン VGA ポート ×1 | |||||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |||||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック ×1 | |||||
入力装置 | Acer FineTip キーボード (107キー/日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
|||||
ソフトウェア | Windows® 7 Professional使用時:Acer ControlCenter(システム管理)、Acer ePower Management(電源管理設定)、Acer eRecovery Management(リカバリ管理)、Acer Office Manager (クライアント管理)、Acer Power Button(電源オフ/スリープツール)、ProShield(セキュリティ管理)、Adobe Reader(PDFビューア)、CyberLink PowerDVD(メディア再生)、マカフィー リブセーフ - インターネットセキュリティ (ウィルス対策 [30日間体験版])、Internet Explorer 11(ブラウザ) | |||||
電源 | 45W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz |
|||||
バッテリー | 約5時間 37Wh 2500mAh 4セル リチウムイオン (本体内蔵) |
|||||
エネルギー消費効率 | N区分 0.036 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||||
サイズ | 約24.9 (H) × 381.6 (W) × 256 (D) mm | |||||
重量 | 約2.4kg(内蔵バッテリー含む) | |||||
梱包サイズ | 約313 (H) × 504 (W) × 71 (D) mm | |||||
梱包重量 | 約3.51kg | |||||
本体色 | ブラック | |||||
主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード、Windows 10 Pro リカバリーディスク、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets)、FCC/CE適合宣言書、リカバリーに関して | |||||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
※プリインストールされているOfficeは、リカバリソフトのシステム回復機能では復元できません。リカバリソフトによるシステム回復後、別途再インストールしてください。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMP257M-A34DB6 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32 ビット (SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2.00GHz | 500GB HDD 4GB(4GB) |
Office Home and Business 2016 |
TMP257M-A34DL6 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32 ビット (SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2.00GHz | 500GB HDD 4GB(4GB) |
Office Personal 2016 |
TMP257M-A34DB3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32 ビット (SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2.00GHz | 500GB HDD 4GB(4GB) |
Office Home and Business 2013 |
TMP257M-A34DL3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32 ビット (SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2.00GHz | 500GB HDD 4GB(4GB) |
Office Personal 2013 |
TMP257M-A34D |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32 ビット (SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 10 Pro 64 ビット | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー 2.00GHz | 500GB HDD 4GB(4GB) |
なし |