
Windows® 7 Professional 32ビット SP1 (Windows 8 Pro ダウングレード)モデル
Windows 8 Proへのアップグレードが可能なWindows® 7 Professional 32ビット SP1 (Windows 8 Proダウングレード)モデルです。近い将来、Windows 8環境に移行を予定されている企業様のリプレイス製品として最適です。
※注意事項※- 初回起動時には Windows 7が選択されています。Windows 8を使用する場合、Windows 7リカバリー領域を含む HDD内のデータはすべて消去されますので、事前にデータのバックアップを行ってください。
- また、再度 Windows 7を使用する場合は、[Acer eRecovery Management]から Windows 7のリカバリーメディアを作成してください。
インテル最新のプロセッサー搭載
第3世代インテル® Core™ i5プロセッサーを搭載。
表示領域の広い15.6インチ
シックなシンプルボディに広がる15.6インチの大画面。表示領域も1368×768と広いので、ファイルやサイトなどのマルチ表示も自由自在に行えます。
- 電源がオフでも携帯端末などの充電が行える高速転送のUSB3.0。
- モニターやプロジェクターなどとケーブル1本で接続できるHDMI™ポート
- 大容量データの受け渡しなどに便利なDVDスーパーマルチドライブ。
型番 | TMP453M- W54D |
TMP453M- W54DOF |
TMP453M- W54DHBF |
TMP453M- W54DL3 |
TMP453M- W54DB3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777 549691 |
4515777 034319 |
4515777 034302 |
4515777 034333 |
4515777 034326 |
|
OS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows 8 Pro 64ビット ※必ず欄外の注意事項をお読みください。 |
|||||
Office | ─ | Office Personal 2010 | Office Home and Business 2010 | Office Personal 2013 | Office Home and Business 2013 | |
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 | ||||
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA) | |||||
光沢/非光沢 | 非光沢 | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-3230M プロセッサー | |||||
動作周波数 | 2.60GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大3.20GHz |
|||||
キャッシュ | インテル® スマートキャッシュ3MB (メイン・プロセッサーに内蔵) |
|||||
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2準拠) | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||||
システムメモリ | 標準4GB (soDIMM 4GB×1) /最大8GB DDR3-1600MHz SDRAM、デュアルチャンネル対応可能 |
|||||
ストレージ | 500GB HDD (5400rpm/シリアルATA/2.5インチ) | |||||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 4000(メイン・プロセッサーに内蔵) | |||||
ビデオメモリ | 最大1192MB (メインメモリと共用/32ビット版OS使用時) | |||||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||||
LAN | イーサネット (RJ-45) ポート×1 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠(Wake-on-LAN対応) |
|||||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||||
カードリーダー | 5-in-1カードリーダー: SD、MMC、MS、MS PRO、xD | |||||
USB | USB3.0ポート(電源オフUSB充電機能付き)×1、USB 2.0ポート×2 | |||||
外部接続 | Expressカード/34対応スロット×1 | |||||
指紋認証 | ─ | |||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0+HS 準拠 | |||||
WEBカメラ | Acer Crystal Eye HD WEBカメラ | |||||
オーディオ | High-Definition オーディオ 準拠 | |||||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー ×2 | |||||
映像出力 | HDMI™ ポート (HDCP対応) ×1、ミニD-sub VGA ポート(15ピン)×1 | |||||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカージャック (3.5mm接続のヘッドセットもサポート) ×1、マイクロフォン・ジャック ×1 | |||||
入力装置 | Acer FineTouchキーボード (109キー/日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
|||||
ソフトウェア | 【Windows® 7使用時】 Acer Backup Manager Acer ePower Management Acer eRecovery Management Acer ProShield Adobe® Reader® newsXpresso(60日間体験版) ノートン™ オンラインバックアップ (30日間体験版) McAfee® Internet Security Suite(60日間体験版) Corel® WinDVD NTI Media Maker(30日間体験版/メールアドレス登録後60日間に延長) Skype Intel® Small Business Advantage |
|||||
バッテリー | 6セル(約4時間) | |||||
2011エネルギー消費効率 | N区分 0.079 (AA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||||
サイズ | 約25.74/33.8 (H) × 381.6 (W) × 253 (D) mm | |||||
重量 | 約2.5kg(バッテリー搭載時) | |||||
本体色 | ブラック | |||||
主な付属品 | 65W ACアダプター、ACケーブル、バッテリーパック、クイックセットアップ、クイックガイド、Windows 8 Proリカバリメディア(4枚)、ユーザーガイド、国際旅行者保証、保証書 | |||||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
※初回起動時には Windows 7が選択されています。Windows 8を使用する場合、Windows 7リカバリー領域を含む HDD内のデータはすべて消去されますので、事前にデータのバックアップを行ってください。
※また、再度 Windows 7を使用する場合は、[Acer eRecovery Management]から Windows 7のリカバリーメディアを作成してください。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMP453M-W54DL3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows 8 Pro 64ビット |
インテル® Core™ i5-3230M 2.60GHz | 500GB 4GB(8GB) |
Office Personal 2013 |
TMP453M-W54DB3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows 8 Pro 64ビット |
インテル® Core™ i5-3230M 2.60GHz | 500GB 4GB(8GB) |
Office Home and Business 2013 |
TMP453M-W54DOF |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows 8 Pro 64ビット |
インテル® Core™ i5-3230M 2.60GHz | 500GB 4GB(8GB) |
Office Personal 2010 |
TMP453M-W54DHBF |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows 8 Pro 64ビット |
インテル® Core™ i5-3230M 2.60GHz | 500GB 4GB(8GB) |
Office Home and Business 2010 |
TMP453M-W54D |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) Windows 8 Pro 64ビット |
インテル® Core™ i5-3230M 2.60GHz | 500GB 4GB(8GB) |
なし |