100Hz対応の滑らかな描画
- リフレッシュレート100Hz、1ms(TVR)の高速応答。またAMD FreeSync™対応*により、高速シーンも滑らか。色調のグラデーションも自然に描画するため、画面のチラつきやカクツキがなく、映像をクリアに映し出します。
* AMD FreeSync機能とTVR機能の同時使用はできません。
奥行きを生み出すVAパネル
- 細部まで美しいフルHD(1920×1080)パネル搭載。VAパネルの高コントラスト比により、映像の明暗を鮮やかに描画。奥行きのある美しい映像を楽しめます。視野角は垂直・水平178°と広く、どの角度からも鮮明です。
スタイリッシュなデザイン
- フレームを極限まで薄くしたゼロ・フレームデザインを採用。複数台を並べるマルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
長時間の視聴も安心
- 眼精疲労の要因を抑制するフリッカーレス・テクノロジー、ブルーライトシールドを搭載しています。
外部機器と接続して便利に
- HDMI端子、ミニD-Sub15ピンを搭載。HDMIケーブルも付属しているため、すぐに接続して思いのままに楽しめます。
安心の国内サポート、3年間の製品保証
- 製品保証は、3年間センドバック無償修理(ただし液晶パネル、バックライトは1年間)。安心の国内サポートで、修理受付から、修理作業まで、専門スタッフが対応いたします。
型番 | 22CV1QH3bi | |
---|---|---|
JANコード | 4515777612685 | |
パネルサイズ | 21.5インチ ワイド | |
液晶パネル方式 | VA、非光沢 | |
表示領域 | 479×260 mm | |
最大解像度 | 1920×1080 フルHD 16:9 *1 | |
画素ピッチ | 0.249 x 0.241 mm | |
表示色 | 約1670万色 | |
色再現性 | NTSC 72% | |
可視角度 | 水平 178°/ 垂直 178° | |
輝度 | 250cd/m²(白色LED) | |
コントラスト比(最大) | 100,000,000:1(ACM) | |
コントラスト比(通常) | 3,000:1 | |
応答速度 | 1ms (TVR) *2*3 | |
入力周波数 | 水平 | 31-110kHz(HDMI)、31-84kHz(ミニD-Sub 15ピン) |
垂直 | 48-100Hz(HDMI)、48-75Hz(ミニD-Sub 15ピン) *1 | |
入力信号 | デジタル、アナログ | |
入力端子 | HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1 | |
音声入力端子 | 非搭載 | |
ヘッドホン端子 | 非搭載 | |
スピーカー | 非搭載 | |
その他接続端子 | 非搭載 | |
表示アスペクト | フルモード | 対応 |
固定拡大モード | 対応 | |
1:1モード | 非対応 | |
固有機能 | VRB/MPRT | 対応/1ms(TVR) *2*3 |
Over Drive | 対応(応答速度は非公開) | |
Over Clock | 非対応 | |
FreeSync | AMD FreeSync *3 | |
G-Sync | 非対応 | |
HDR | 非対応 | |
ブルーライト軽減 | ブルーライトシールド | |
フリッカー軽減 | フリッカーレス | |
PIP/PBP | 非対応 | |
その他機能 | ― | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B(DDC/CI対応) | |
電源入力 | ACアダプター(30W、100-240V、50/60Hz) | |
消費電力 | 通常(※弊社実測値) | 15 W |
最大 | 30 W | |
スタンバイ/オフ モード | 0.5 W/0.3 W | |
環境条件 | 使用温度 | 0~40℃ |
使用湿度 | 20~80%(結露のないこと) | |
各種適合規格等 | グリーン購入法 | 非対応 |
RoHS指令 | 対応 | |
J-Mossグリーンマーク | 対応 | |
国際エネルギー スタープログラム |
非対応 | |
PCリサイクル | 対応 | |
PSE(電気用品安全法) | 対応 | |
CCC | 対応 | |
その他 | ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE | |
本体色 | ブラック | |
チルト角 | 上 20°/ 下 5° | |
スイベル/高さ/ピポッド機能 | 非対応 | |
VESAマウント(壁掛け) | 100 x 100mm 対応 | |
ケンジントン・ロック(盗難防止用) | 対応 | |
本体寸法 (W)×(H)×(D)mm |
スタンドあり | 約 492.9 x 376.9 x 192.0 |
スタンドなし | 約 492.9 x 283.1 x 51.6 | |
本体重量 (kg) (台座含む) |
スタンドあり | 約 2.5 |
スタンドなし | 約 2.1 | |
台座寸法(W)×(D)mm | 約 220 x 192 | |
包装寸法 (mm) | 約 559 x 367 x 118 | |
包装重量(付属品含む) (kg) | 約 3.7 | |
付属品 | HDMIケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 | |
保証期間 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) |
*1 解像度1920×1080時に対応する入力周波数(垂直)は100Hzです。(HDMIのみ、ミニD-Sub 15ピンは75Hz)
*2 TVR:Turbo Visual Response。垂直入力周波数が75Hz以上のとき、使用できます。
*3 AMD FreeSync機能とTVR機能の同時使用はできません。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニタサイズ | 解像度 | 表面処理 | 入力端子 |
---|---|---|---|
AOPEN 22CV1QH3bi |
|||
21.5インチ ワイド (ブラック) |
1920×1080 フルHD 16:9 |
VA方式 ノングレア(非光沢) |
HDMI 1.4 x1、ミニD-Sub 15ピン x1 |