構成をカスタマイズ
型番:
お見積りに追加済
Officeを選択
Microsoft Officeはビジネスにとって、ドキュメントの作成や共有、場所を選ばないアクセスを実現するための一番の近道です。
- Office なし
- Office Home & Business 2021
- Office Personal 2021
Windows 11 Pro搭載
Office搭載モデルもご用意
- Microsoft Office Home & Business 2021、Microsoft Office Personal 2021、Office非搭載の3タイプから、ビジネスの用途や目的に合わせてお選びいただけます。
パワフルに、効率的に
- 第12世代インテル® Core™ i7 プロセッサー、16GBメモリーを搭載。グラフィックスはNVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU、ストレージは512GB SSD。映像やデザインなど、負荷の高いタスクをスムーズに処理できます。
ハイスピードで美しい画面
- リフレッシュレート144Hzのハイスピードを、15.6インチ フルHD(1920×1080)のディスプレイで実現。非光沢IPSパネルで映り込みも少なく、鮮明に表示。映像の遅延を極限まで抑え、スムーズな描画を可能にします。
Acer独自の冷却システム
- ノートブックのパフォーマンスを効率よく引き出す冷却システムを搭載。2基のファンで本体を冷却し、4つの排気孔から熱を排出。専用アプリケーションNitroSenseから、ファンの速度をコントロールできます。
高速ネットワークで快適に
- Killer™ Ethernet E2600の搭載により、ネットワークを最適な状態にコントロール。オンラインでも遅延や途切れを気にすることなく集中できます。Wi-Fi 6*搭載で、迅速な通信を可能に。
*別途、対応ルーターが必要です。
充実のインターフェース
- HDMIをはじめ、便利で多彩なインターフェースを備えています。Thunderbolt™ 4対応のUSB 3.2 Type-Cポートは、最大8Kまでの映像出力が可能。外部モニターと接続して高解像度の映像やゲームを楽しむことができます。
オプションサービスについて
- オンサイトパック、延長保証サポートは対象外となります。
型番 | - | |
---|---|---|
JANコード | - | |
Office | - | |
OS | Windows 11 Pro 64ビット | |
CPU | インテル® Core™ i7-12650Hプロセッサー | |
動作周波数 |
最大2.30GHz ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.70GHz |
|
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 24MB | |
チップセット | 非搭載 | |
システムメモリ | 標準16GB(SO-DIMM 8GB×2)/最大16GB DDR5-4800MHz SDRAM、デュアルチャネル対応 スロット数:2(空き:0) *製品の仕様によりユーザーによるメモリの変更および増設はできません。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 15.6インチ |
最大解像度 | フルHD、1920 x 1080 | |
タッチパネル | 非搭載 | |
マルチタッチ | ― | |
アスペクト比 | 16:9 | |
バックライト | LEDバックライト | |
光沢/非光沢 | 非光沢パネル | |
表示色 | 約1670万色 | |
ディスプレイその他の注記事項 | IPSパネル搭載、リフレッシュレート: 144Hz | |
グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU グラフィックスブースト最大クロック: 2350MHz Maximum Graphics Power(最大消費電力): 140W | |
ビデオ・メモリー容量 | 専用ビデオメモリ 8GB | |
ストレージ | 512GB SSD | |
ストレージ注記事項 | M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、自己暗号化機能付(SED SSD) | |
ドライブベイ | ― | |
光学ドライブ | 非搭載 | |
メモリーカードスロット | 非搭載 | |
拡張スロット | M.2(Type 2280)スロット×2(空き×1)(SSDオプション専用)、M.2(Type 2230)スロット×1(空き×0)(無線LANオプション専用)、2.5インチHDD/SSDベイ×1(空き×1) ※すべてのオプションの動作を保証するものではありません。 ※製品の仕様によりユーザーによる変更および増設はできません。 |
|
ネットワークポート | 非搭載 | |
外部インターフェース | レフト | イーサネット(RJ-45)ポート x1、ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1、USB 3.2ポート x1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) |
ライト | USB 3.2ポート x2(Type-A、Gen 2、最大10Gbps、うち1ポートは電源オフUSB充電機能付き) | |
リア | USB 3.2ポート x1(Type-C、Gen 2、最大10Gbps、Thunderbolt™ 4対応、映像出力対応)、HDMI出力ポート x1、DCジャック x1 | |
WEBカメラ | フロント:HD Webカメラ(約90万画素) リア:非搭載 |
|
サウンド機能 | DTS:X® Ultra Acer TrueHarmony™ |
|
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー | |
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x2 | |
WiMAX | 非搭載 | |
WWAN | 非搭載 | |
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i) | |
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠(Killer™ Ethernet E2600) Wake-on-LAN対応 Intel® Killer™ DoubleShot™ Pro対応 |
|
Bluetooth® | Bluetooth® 5 準拠 | |
入力装置 | キーボード | Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語) |
マウス | マルチジェスチャー・タッチパッド | |
指紋認証 | 非搭載 | |
セキュリティチップ | TPM(TCG V2.0準拠) | |
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴×1 | |
管理 | Microsoft Product Key IDラベル表記なし | |
センサー | 非搭載 | |
ソフトウェア | 【オフィスソフト】 非搭載 【Acer製ソフトウェア】 Acer Care Center (システムメンテナンスツール) NitroSense Acer Quick Access (デバイス設定ツール) 【他社製ソフトウェア】 Killer Intelligence Center マカフィー® リブセーフ™ (セキュリティ[30日間体験版]) 【その他ソフトウェア】 Microsoft Edge(ブラウザ) |
|
電源 | 280W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |
バッテリー | 約4.5時間 57Whリチウムイオン(本体内蔵) |
|
エネルギー消費効率 (2022年度基準) |
12区分 34.3kWh/年 (82%) | |
本体サイズ | 約 26.9(最小:25.9) (H) x 360.4 (W) x 271.09 (D) mm | |
本体重量 | 約 2,500 g | |
梱包サイズ | 約 347 (H) x 87 (W) x 550 (D) mm | |
梱包重量 | 約 4,710g | |
本体色 | オブシディアンブラック | |
主な付属品 | 280W ACアダプター、ACコード(約1.8m)、HDDアップグレードキット(一式、※ユーザーによるHDD増設は保証対象外となる場合があります)、セットアップガイド、PLANET9ステッカー、保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内 | |
保証 | 1年間センドバック保証 / 1年間制限国際旅行者保証 |