
[基本性能をしっかり押さえた
15.6型ノート]
高性能Core i5と大型ディスプレイでメインマシンとしても性能を発揮する高コストパフォーマンスモデル
Windows 10 Pro(64ビット)搭載
- 高いセキュリティを確保でき、ビジネス向けの便利機能も充実したWindows 10 Proを搭載しています。
インテル Core i3搭載
- 高度なパフォーマンスと省電力性能を両立したバランスに優れたインテル® Core™ i5 プロセッサーを搭載。
広く使いやすい15.6型非光沢ディスプレイ
豊富なI/Oポート
- 周辺機器の接続に便利なI/Oポートを豊富に装備。
- 本体右側に使用頻度の高いUSB2.0ポート×1、ヘッドフォン/スピーカージャックを配置。
- USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×1、イーサネット(RJ-45)ポート×1、HDMI出力(HDCP対応)ポート×1、電源ジャックを本体背面に配置することで、常時接続の周辺機器の接続コードを集約できます。
DVD±R/RWドライブ、SDカードリーダー搭載
大容量500GBハードディスク
高速LAN接続に対応
- 無線LAN:最新規格のIEEE802.11a/b/g/n/acの高速無線LAN接続が可能
- 有線LAN:イーサネットポート装備でギガビット有線接続が可能
Bluetooth4.0準拠
Officeバンドルモデルをラインナップ
- ベースモデル(Officeなし)、Office Home & Business 2016、Office Perosnal 2016から、ビジネスに最適な仕様が選べます。
バッテリー駆動時間6.5時間
オプションサービス : オンサイトパック
- オンサイト保証3年 ONS-SNB3
- オンサイト保証4年 ONS-SNB4
- オンサイト保証5年 ONS-SNB5
型番 | EX2540-F54D | EX2540-F54DB6 | EX2540-F54DL6 | |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777554305 | 4515777037563 | 4515777037570 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |||
Office | ― | Office Home & Business 2016 | Office Personal 2016 | |
CPU | インテル® Core™ i5-7200U プロセッサー | |||
動作周波数 |
2.5GHz インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応 : 最大3.10GHz |
|||
プロセッサー・テクノロジー | インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||
チップセット | ― | |||
システムメモリ | 標準4GB(SO-DIMM 4GB x1)/最大16GB DDR3L-1600MHz SDRAM、デュアルチャネル対応可能 スロット数×2(空き×1) ※最大メモリー容量にする場合、標準実装されているメモリーを交換する必要があります。ユーザーによるメモリーの増設または交換は保証対象外となる場合があります。 |
|||
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 | ||
最大解像度 | 1366 x 768 WXGA (HD) | |||
アスペクト比 | 16:9画面 | |||
バックライト | LEDバックライト | |||
光沢/非光沢 | 非光沢パネル | |||
表示色 | 1670万色 | |||
タッチパネル | 非搭載 | |||
マルチタッチ | 非搭載 | |||
グラフィックス | インテル® グラフィックス 620 (CPUに内蔵) | |||
ビデオ・メモリー容量 | 最大 2110 MB (メイン・メモリーと共用) | |||
ストレージ | 500GB HDD Serial ATA, 5400rpm / HDD パーティション: C ドライブ 約 464 GB |
|||
WEBカメラ | VGA Web カメラ (約30万画素) | |||
メモリーカードスロット | SD カード リーダー | |||
光学ドライブ | DVD±R/RW ドライブ | |||
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー x2 | |||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン x1 | |||
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 | |||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 Wake-on-LAN対応 |
|||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |||
USB | USB 2.0 ポート x1、USB 3.0 ポート x1、USB 2.0 ポート x1 | |||
音声入力 | ― | |||
音声出力 | ヘッドフォン/スピーカー・ジャック x1 | |||
映像出力 | HDMI® 出力ポート (HDCP対応) x1 | |||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |||
入力装置 | Acer FineTip キーボード (107キー/日本語) | |||
ポインティング・デバイス | マルチジェスチャー・タッチパッド | |||
指紋認証 | ― | |||
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) | |||
セキュリティ機能 | ケンジントン・ロック用取り付け穴 x1 | |||
ソフトウェア | abFiles、abPhoto、Acer Care Center、Acer Power Button、Acer Quick Access、Acer Recovery Management、Evernote、Netflix、CyberLink PowerDVD、Mozilla Firefox、ノートン セキュリティ (30日間体験版) | |||
電源 | 45W ACアダプター(100V-240V、50/60Hz) | |||
バッテリー | 標準 約6.5時間 48Wh 3220mAh 4セル リチウムイオン (本体内蔵) |
|||
エネルギー消費効率 | M区分 0.020 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||
サイズ | 約24.6(H)× 381.8(W)× 258(D)mm | |||
重量 | 約2.23kg | |||
梱包サイズ | 約316(H)× 72(W)× 505(D)mm | |||
梱包重量 | 約3.3kg | |||
本体色 | ブラック | |||
主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード (約1m)、セットアップガイド、
修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets)、FCC/CE適合宣言書 |
|||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・VCCI・PCリサイクル・RoHS指令・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
EX2540-F54DL6 |
||||
15.6 1366 x 768 WXGA (HD) |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core® i5-7200U プロセッサー 2.5GHz | 4GB(16GB) 500GB HDD |
Office Personal 2016 |
EX2540-F54DB6 |
||||
15.6 1366 x 768 WXGA (HD) |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core® i5-7200U プロセッサー 2.5GHz | 4GB(16GB) 500GB HDD |
Office Home & Business 2016 |
EX2540-F54D |
||||
15.6 1366 x 768 WXGA (HD) |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core® i5-7200U プロセッサー 2.5GHz | 4GB(16GB) 500GB HDD |
なし |