頑丈なボディと充実の基本性能。 優れたコストパフォーマンスを実現した、確かな基本性能による快適なスタンダードノート。
パワフルで省電力性能
エナジースター®対応のTravelMate 5344シリーズには、Acer ePower ManagementやLEDバックライトディスプレイといった電源管理に優れた技術を採用。 更に、最新のインテル® Celeron® プロセッサーがエネルギー消費を低減し、長時間バッテリーライフを実現しています。
シームレスな通信機能
TravelMate 5344シリーズは、Wi-Fi Certifiedの無線接続によってインターネットに接続できるので、メールや重要な取引を一切逃しません。 また、オフィスでは有線LAN経由のFASTイーサネットで迅速なネットワーク接続が可能です。 さらに、離れた場所にいる相手とのテレビ会議にはエイサーCrystal Eye Webcamとビデオ・コンファレンス・マネージャーの使用が可能です。
安心のセキュリティー機能
エイサー・バックアップ・マネージャーが、スケジュールどおりにシステムのバックアップをおこない、データ圧縮でスペースを節約し、データを暗号化して、貴重なデータを守ります。 また、Acer eRecovery Managementでリカバリー時のデータ復元や工場出荷時の状態に復帰する事が簡単におこなえます。
信頼性と扱いやすさ
TravelMate 5344シリーズはすっきりとしたデザインで扱いやすく、長期間使用できるよう頑丈な作りになっています。この頼りになるノートブックは、厳格な工業規格に適合するよう厳しい検査を受け、信頼の操作性を保証しています。
OS | Windows® 7 Professional 32ビット 正規版 (SP1) (XP Mode搭載) |
|
---|---|---|
CPU | インテル® Celeron® P4600 | |
動作周波数 | 2.0GHz | |
キャッシュ | [L3キャッシュ]2MB(メインプロセッサーに内蔵) | |
システムバス | 1066MHz | |
メモリー | 2GB(2GB×1) DDR3 SO-DIMM 1333MHz PC3-10600 (デュアルチャネル対応 空きスロット×1 最大4GB) *32ビット版OSで使用可能な領域は最大約3GBとなります。 |
|
ディスプレイ | サイズ | 15.6" |
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA) | |
外部ディスプレイ 最大解像度 |
2048x1536: 60Hz | |
nit | 200nit | |
光沢/非光沢 | 非光沢 | |
リカバリメディア | なし (HDD内にWindows 7 Professionalのリカバリ領域あり) | |
HDD | 320GB HDD(5400rpm / シリアルATA / 2.5インチ) | |
隠し領域 | 【隠し領域(Win7Professionalのイメージ):約13GB・残りCドライブ:284.99GB(空き領域:267.21GB)】 | |
Chipset | Mobile Intel_ HM55 Express Chipset | |
Graphic Card | インテル® HD グラフィックス(チップセット内蔵) |
|
ビデオメモリ | 最大762MB(メインメモリと共用) | |
無線LAN | IEEE802.11 b/g/nドラフト2.0 Wi-Fi CERTIFIED | |
オーディオ | ステレオスピーカー x 2・内蔵マイクロフォン x 1 | |
LAN | Ethernet (RJ-45) port (Fast Ethernet : 10BASE-T/100BASE-TX LAN) |
|
指紋認識 | - | |
Bluetooth® | - | |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ 読込み: 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 6X DVD-ROM DL (double-layer), 6X DVD-R DL (double-layer), 6X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 6X DVD+RW, 5X DVD-RAM 書込み: 24X CD-R, 16X CD-RW, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 4X DVD-R DL (double-layer), 4X DVD+R DL (double-layer), 6X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM |
|
バッテリー | 6Cell (3.7時間) リチウムイオン | |
カメラ | 30万画素Acer Crystal Eye Webカメラ | |
サイズ | 25.74/33.8 (H) ×381.6 (W) ×253 (D) mm | |
重量 | 約2.5kg(バッテリー装着時) | |
梱包サイズ | 87 (H) ×434 (W) ×326 (D) mm | |
梱包重量 | 約4.63kg | |
2011エネルギー消費効率 | N区分 0.2(A) |
|
カードリーダー | 2-in-1 card reader (SD™, MMC, ) | |
カードスロット | - | |
外部インターフェース | ・USB 2.0ポート x3 ・D-SubVGAポート x1 ・ACアダプター用DCインジャック x1 ・ヘッドフォン/スピーカー/ラインアウトジャック x1 ・マイクロフォンジャック x1 ・セキュリティロックスロット x1 |
|
付属品 | ACアダプタ、ACケーブル、マニュアル、保証書、バッテリーパック、など | |
ソフトウェア | ・Acer ePower management ・Acer eRecovery management ・Acer Backup Manager ・Acer Crystal Eye Webcam ・Acer Launch Manager ・McAfee セキュリティーソフトウェア(60日体験版) ・Adobe READER (JP) ・NTI Media Maker ・Corel WINDVD ・Norton Online Backup ・Skype(インストーラーのみ) ・InternetExplorer9 |
|
消費電力 | アイドリング時:11.8W・スリープ時:0.48W | |
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TM5344-SP423 |
||||
15.6 1366 x 768 (WXGA) |
Windows® 7 Professional 正規版 32ビット版 SP1 | インテル® Celeron® P4600 2.0GHz | 320GB 2GB(4GB) |
なし |
TM5344-SP423OF |
||||
15.6 1366 x 768 (WXGA) |
Windows® 7 Professional 正規版 32ビット版 SP1 | インテル® Celeron® P4600 2.0GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Personal 2010 |
TM5344-SP423HBF |
||||
15.6 1366 x 768 (WXGA) |
Windows® 7 Professional 正規版 32ビット版 SP1 | インテル® Celeron® P4600 2.0GHz | 320GB 2GB(4GB) |
Office Home and Business 2010 |