Windows 8 Pro 搭載
快適な新インターフェイスを採用した、最新のWindows 8 Proを採用。先進の機能を導入直後から使用できます。
マルチタスクに強い性能
複数の業務アプリケーションを同時に使っても動作にストレスを 感じることのない第3世代インテル® Core™ i5 プロセッサーを採用しています。
軽々と持てる薄型軽量ボディ
質量はわずか約1.48kg。厚みも約20mmとスリムなので、手に持っても、カバンに入れても 無理なくラクに持ち運べます。
手間のないHDMI™接続に対応
簡単接続の便利なHDMI™ポートを備えているので、大画面ディスプレイやプロジェクターなどとケーブル1本だけで手間なくすぐにつなげられます。
外付け機器などの使用も快適
データを高速転送するUSB3.0ポートを装備。読み込み・書き込みが高速なので、接続した光学ドライブなども快適に使用できます。
型番 | TMB113M- N54D |
TMB113M- N54DOF |
TMB113M- N54DHBF |
TMB113M- N54DL3 |
TMB113M- N54DB3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777 034135 |
4515777 034159 |
4515777 034142 |
4515777 034173 |
4515777 034166 |
|
OS | Windows 8 Pro 64ビット | |||||
Office | ─ | Office Personal 2010 | Office Home and Business 2010 | Office Personal 2013 | Office Home and Business 2013 | |
ディスプレイ | サイズ | 11.6" | ||||
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA) | |||||
nit | 200cd/㎡ | |||||
光沢/非光沢 | 非光沢 | |||||
CPU | インテル® Core™ i5-3317Uプロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.70GHz (インテル® ターボ・ブースト2.0対応: 最大2.60GHz) |
|||||
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ 3MB | |||||
セキュリティチップ | ─ | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM77 Express チップセット | |||||
システムメモリ | 4GB (4GB×1) DDR3 SO-DIMM 1600MHz (空きスロット×1 最大8GB) |
|||||
ストレージ | 500GB HDD (5400rpm/シリアルATA/2.5インチ) | |||||
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス 4000 (メイン・プロセッサーに内蔵) | |||||
ビデオメモリ | 最大1760MB (メインメモリと共用) | |||||
光学ドライブ | ─ | |||||
LAN | イーサネット (RJ-45) ポート×1 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet (Wake-on-LAN対応) |
|||||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 | |||||
カードリーダー | 2-in-1 カードリーダー:SD、MMC | |||||
USB | USB3.0ポート×1、USB2.0ポート×2 | |||||
外部接続端子 | ─ | |||||
指紋認証 | ─ | |||||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0+HS | |||||
WEBカメラ | Acer Crystal Eye HD WEBカメラ | |||||
オーディオ | High-definition オーディオ | |||||
スピーカー | スピーカー×2 | |||||
映像出力 | HDMI™ ポート (HDCP対応) ×1、VGA ポート×1 | |||||
音声出力 | ヘッドフォン/スピーカージャック×1 | |||||
入力装置 | Acer FineTipキーボード (88キー/ 日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
|||||
ソフトウェア | Acer Backup Manager Acer Device Fast-lane Acer Power Button Acer Power Management Acer Recovery Management ProShield Evernote McAfee® Internet Security Suite (60日間体験版) |
|||||
バッテリー | 6セル(約7.5時間) | |||||
2011エネルギー 消費効率 |
N区分 0.11 (AA) | |||||
サイズ | 285 (W) × 202 (D) × 20.95/42.39 (H) mm | |||||
重量 | 約1.48kg | |||||
本体色 | ブラック | |||||
主な付属品 | クリーニング・クロス, ACアダプター, 電源プラグ, バッテリーパック, ノートPC説明 (Addendum for notebooks), Addendum Sheet (電源プラグの取り付け/取り外し), クィックセットアップ (Boxtopper), クイックガイド, ユーザーガイド, Windows 8 Tips, 修理依頼書, 保証書, 国際旅行者保証書 | |||||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMB113M-N54DL3 |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 8 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-3317U 1.70GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.60GHz) | 500GB 4GB(8GB) |
Office Personal 2013 |
TMB113M-N54DB3 |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 8 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-3317U 1.70GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.60GHz) | 500GB 4GB(8GB) |
Office Home and Business 2013 |
TMB113M-N54DOF |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 8 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-3317U 1.70GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.60GHz) | 500GB 4GB(8GB) |
Office Personal 2010 |
TMB113M-N54DHBF |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 8 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-3317U 1.70GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.60GHz) | 500GB 4GB(8GB) |
Office Home and Business 2010 |
TMB113M-N54D |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 8 Pro 64ビット | インテル® Core™ i5-3317U 1.70GHz (ターボ・ブースト利用時最大2.60GHz) | 500GB 4GB(8GB) |
なし |