
OS(Windows 7 Professional 64ビット/Windows 8.1 Pro 64ビット)の変更が可能
打ちやすいフルサイズキーボード
- 13.3型のキーボードサイズに匹敵するフルサイズキーボードを搭載
インテル® Celeron® プロセッサー N2840搭載
2タイプのOffice
- 快適なPersonal 2013、またはソフトが充実しているHome and Business 2013を標準搭載したOfficeモデルもご用意。
高いセキュリティを確保
- データの保護や完全消去などが行える専用ツール「ProShield」を搭載。
- 不正アクセスの抑止効果に優れた「顔認証」にも対応。
容易なクライアントPC管理
- 管理専用ソフトを搭載。操作規定の個別設定や状態の監視といったPC管理業務に費やす手間を最小限に抑えます。
静粛性に優れたファンレス設計
- 静音環境で快適に使えるほか、ファンレスにより、持ち運びやすい薄型軽量ボディと最長約7時間のロング駆動も実現。
工夫されたインターフェース
- HDMI™、USB2.0、USB3.0、SDカードスロットなどを備えた充実の接続環境。
- デスク上での使用時にケーブルが邪魔にならないよう、EthernetやHDMI®などの一部端子を背面に配置。
快適に使える性能・機能
- ゆとりのある4GBメモリと500GBストレージを搭載。
- ギガビットEthernet対応により、高速のインターネットとデータ通信が可能。
型番 | TMB115M-F14D | TMB115M-F14DL3 | TMB115M-F14DB3 | |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777552158 | 4515777035484 | 4515777035477 | |
OS | Windows 7 Professional 64ビット (SP1) (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) Windows 8.1 Pro 64ビット *初回起動時はWindows 7 Professional 64ビットが選択されています。Windows 8.1 Pro 64ビットを使用するためにはハードディスクリカバリが必要となります。 |
|||
Office※ | ─ | Office Personal 2013 | Office Home and Business 2013 | |
ディスプレイ | サイズ | 11.6インチ | ||
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA HD) | |||
アスペクト比 | 16:9画面 | |||
バックライト | LEDバックライト | |||
光沢/非光沢 | 非光沢 | |||
表示色 | 1670万色 | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 | |||
動作周波数 | 2.16GHz(バースト・テクノロジー対応:最大2.58GHz) | |||
キャッシュ | 1MB L2キャッシュ | |||
チップセット | なし | |||
システムメモリ | 標準4GB (soDIMM 4GB×1)/最大4GB DDR3L-1600MHz SDRAM スロット数:1(空きスロット×0) ※CPUの仕様により動作クロックは1333MHzとなります。製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 |
|||
ストレージ | 500GB HDD (5400rpm/SATA) | |||
グラフィックス | インテル® HDグラフィックス (CPUに内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大1696MB (メイン・メモリーと共用/Windows 7 Professional 64ビット OS使用時) | |||
WEBカメラ | Acer Crystal Eye HD WEBカメラ | |||
メモリーカードスロット | SD カード リーダー | |||
光学ドライブ | なし | |||
サウンド機能 | High-Definition オーディオ 準拠 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー ×2 | |||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン ×1 | |||
LAN | イーサネット(RJ-45)ポート×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠(Wake-on-LAN対応) | |||
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n 準拠 | |||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート ×1 | |||
USB | USB 3.0ポート ×1、USB 2.0ポート ×2 | |||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカージャック ×1 | |||
映像出力 | HDMI™ ポート (HDCP対応) ×1 | |||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |||
入力装置 | Acer FineTip キーボード (87キー/日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
|||
指紋認証 | なし | |||
顔認証 | 対応 | |||
セキュリティチップ | なし | |||
セキュリティ機能 | ケンジントンロックスロット | |||
ソフトウェア | Windows® 7 Professional使用時:Acer eRecovery Management(リカバリ管理)、Acer Office Manager(クライアント管理)、ProShield(セキュリティ)、Adobe® Reader®(PDFビューア)、マカフィー リブセーフ インターネットセキュリティ(ウィルス対策[30日間体験版]) | |||
電源 | 40W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz |
|||
バッテリー | 約7時間 48Wh 3220mAh 4セル リチウムイオン |
|||
2011エネルギー消費効率 | S区分 0.089 (AA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||
サイズ | 約21.2 (H) × 291(W) × 211(D) mm | |||
重量 | 約1.32kg(内蔵バッテリー含む) | |||
本体色 | マットブラック | |||
主な付属品 | 40W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、ノートPC説明 (Addendum for notebooks)、国際旅行者保証書、FCC/CE認定証、修理依頼書、保証書 | |||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
※プリインストールされているOfficeは、リカバリソフトのシステム回復機能では復元できません。リカバリソフトによるシステム回復後、別途再インストールしてください。
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMB115M-F14DB3 |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 8.1 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 1.70GHz | 500GB 4GB(4GB) |
Office Home and Business 2013 |
TMB115M-F14DL3 |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 8.1 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 1.70GHz | 500GB 4GB(4GB) |
Office Personal 2013 |
TMB115M-F14D |
||||
11.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 8.1 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー N2840 1.70GHz | 500GB 4GB(4GB) |
なし |