Windows 10 Pro(64ビット)搭載
- 高いセキュリティを確保でき、ビジネス向けの便利機能も充実したWindows 10 Proを搭載しています。
高速起動・高速アクセスのSSD搭載
- 高速の読み書きにより、データ処理がスピーディ。物理的動作がないため、消費電力が少なく、振動や駆動音などの発生もありません。
- SSDの特長:高速・静音・軽量・省電力・低発熱・耐久性
高性能プロセッサー搭載
- 高い処理能力と描画性能を省電力で発揮する第7世代インテル® Core™ i3プロセッサー搭載。
大画面表示の13.3型
- コンパクトボディながら、大きく映し出せる13.3型の見やすい液晶を搭載しています。
Officeバンドルモデル
- ベースモデル(Officeなし)、Office Home & Business 2016、Office Perosnal 2016から、ビジネスに最適な仕様が選べます。
安心のセキュリティ
- パスワードや暗号鍵などの情報を、SSDとは別のTPMセキュリティチップに格納するため、セキュリティをより高められます。
- BIOSパスワード、HDDパスワード、顔認証などのセキュリティ機能を搭載。
薄くて軽いボディ
- カバンに入れてもかさばらず、持ち運んでも負担を感じない薄型軽量仕上げです。
高速の無線LAN規格に対応
- 2.4GHz/5GHz のデュアルバンドで高速通信が行えるIEEE802.11a/b/g/n/acに対応しています。(802.11acはWave 1のみ対応)
- 複数のアンテナを使うMIMO(multi-input multi-output)技術により、帯域当たりの通信速度の高速化を実現しています。
PC管理の手間を低減
- IT資産の管理や詳細なセキュリティ設定などが専用画面で手軽に行える独自のソフトProShield、Acer Office Managerなどを備えています。
頼れる約8時間駆動
- 外出先でもバッテリー残量を気にすることなく思う存分作業をこなせます。
オプションサービス : オンサイトパック
- オンサイト保証3年 ONS-SNB3
- オンサイト保証4年 ONS-SNB4
- オンサイト保証5年 ONS-SNB5
型番 | TMP238G2M-S34Q | TMP238G2M-S34QB6 | TMP238G2M-S34QL6 | |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777588645 | 4515777036955 | 4515777036962 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット |
|||
Office | ─ | Office Home and Business 2016 | Office Personal 2016 | |
ディスプレイ | サイズ | 13.3型 | ||
最大解像度 | 1366 x 768 WXGA (HD) | |||
アスペクト比 | 16:9画面 | |||
バックライト | LEDバックライト | |||
光沢/非光沢 | 非光沢 | |||
表示色 | 1670万色 | |||
CPU | インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー | |||
動作周波数 | 2.40GHz | |||
プロセッサー・ テクノロジー |
インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
キャッシュ | インテル® スマート・キャッシュ3MB | |||
セキュリティチップ | TPM (TCG V2.0 準拠) | |||
チップセット | ― | |||
システムメモリ | 標準4GB(SO-DIMM 4GB x1)/最大4GB DDR3L-1600MHz SDRAM スロット数×2(空き×0) ※製品の仕様によりユーザーによるメモリーの変更および増設はできません。 |
|||
ストレージ | 128GB SSD M.2 (Type 2280) / SSD パーティション: Cドライブ 約 118 GB |
|||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス 620 (CPUに内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大 2119 MB (メイン・メモリーと共用) | |||
光学ドライブ | なし | |||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応) | |||
無線LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 | |||
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |||
カードリーダー | SD カード リーダー | |||
USB | USB 3.0 ポート x1 (電源オフUSB充電機能付)、USB Type-C ポート x1 (USB 3.1 Gen 1、最大 5Gbps)、USB 2.0 ポート x2 | |||
指紋認証 | なし | |||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||
WEBカメラ | HD Web カメラ | |||
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー×2 | |||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン ×1 | |||
WiMAX | ― | |||
映像出力 | HDMI® ポート (HDCP対応) ×1 | |||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカージャック ×1 | |||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |||
入力装置 | Acer FineTip キーボード (87キー/日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
|||
セキュリティ機能 | BIOSパスワード, HDDパスワード, 顔認証 | |||
ソフトウェア | abFiles(クラウド用ファイル保存)、Acer ControlCenter(システム管理)、Acer Office Manager(クライアント管理)、Acer Quick Access(デバイス設定ツール)、Acer Recovery Management(リカバリーソフト)、ProShield(セキュリティ管理) Evernote(ノート)、Mozilla Firefox、ノートン セキュリティ (セキュリティ[30日間体験版]) |
|||
電源 | 45W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz |
|||
バッテリー | 約8時間 48Wh 3220mAh 4セル リチウムイオン (本体内蔵) |
|||
エネルギー消費効率 | M区分 0.023 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||
サイズ | 約19.65 (H) × 327.0 (W) × 228.0 (D) mm | |||
重量 | 約1.5kg | |||
梱包サイズ | 約29.30 (H) × 66 (W) × 459 (D) mm | |||
梱包重量 | 約2.47kg | |||
本体色 | ブラック | |||
主な付属品 | 45W ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、修理依頼書、保証書、国際旅行者保証書、ノートブック説明(Addendum for notebooks/tablets)、FCC/CE適合宣言書 | |||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMP238G2M-S34QL6 |
||||
13.3 1366×768 WXGA |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー 2.40GHz | 128GB SSD 4GB(4GB) |
Office Personal 2016 |
TMP238G2M-S34QB6 |
||||
13.3 1366×768 WXGA |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー 2.40GHz | 128GB SSD 4GB(4GB) |
Office Home and Business 2016 |
TMP238G2M-S34Q |
||||
13.3 1366×768 WXGA |
Windows 10 Pro 64ビット | インテル® Core™ i3-7100U プロセッサー 2.40GHz | 128GB SSD 4GB(4GB) |
なし |