
OS(Windows 7 Professional 32ビット/ 64ビット、Windows8)の変更が可能
- 初回起動時にはWindows 7 Professional 32ビットが選択されています。
- ハードディスクリカバリにより64ビット版を使用可能。さらにメディアからのリカバリによりWindows 8.1 Pro 64ビットへ変更できます。
バランスに優れたCeleron® プロセッサー搭載
2タイプのOffice
- 快適なPersonal 2013、またはソフトが充実しているHome and Business 2013を標準搭載したOfficeモデルもご用意。
3画面同時表示
- ディスプレイ拡張モードによって、3つ画面まで同時に表示することが可能に。1つスクリーンで異なるファイルを頻繁に切り替えることなく視界を拡張し仕事の効率をアップさせることができます。(本体の15.6型液晶の他HDMI™/VGA接続による外部出力に対応)
頑強なタフボディ
- 強度の強いアルミニウム・マグネシウム合金をボディ下部に採用しています。
HDDをプロテクト
- 三重の耐衝撃設計(ゴムカバー/HDDスロットの強化/スポンジゴム付けの金属板)
- ハードドライブで強度が低い部分への衝撃を低減するためにAcer DASP(Disk Anti-shock Protection)を開発。外部の衝撃からHDD自体と内部のデータを保護します。
- Gセンサーが落下を感知すると、自動的に読み取りヘッドが格納される安心機能も備えました。
優れた冷却システム
- 熱伝導率の高いU型ヒートパイプを採用し、ファンや2つの通気口との組み合わせで効果的かつ速やかにシステムを冷却します。
指紋認証と顔認証に対応
- PCへのログイン認証を指紋や顔で行う生体認証システムを搭載。
PC管理の負担を軽減
- 繁雑なクライアントPCの管理を一台のPC上で効率よく行える専用ソフトを搭載。
- 専門スタッフもサーバーも不要で、容易なPC管理を実現。
型番 | TMP455M-F14D | TMP455M-F14DL3 | TMP455M-F14DB3 | |
---|---|---|---|---|
JANコード | 4515777552141 | 4515777035507 | 4515777035491 | |
OS | Windows 7 Professional 32ビット(SP1) Windows 7 Professional 64ビット(SP1) (Windows 8.1 Pro ライセンスからのダウングレード) Windows 8.1 Pro 64ビット *初回起動時はWindows 7 Professional 32ビットがプリロードされています。Windows 7 Professional 64 ビットを使用するためにはハードディスクリカバリが必要となります。Windows 8.1 Pro 64ビットを使用するためには付属のディスクからリカバリが必要となります。 |
|||
Office | ─ | Office Personal 2013 | Office Home and Business 2013 | |
ディスプレイ | サイズ | 15.6型 | ||
最大解像度 | 1366 x 768 (WXGA HD) | |||
アスペクト比 | 16:9画面 | |||
バックライト | LEDバックライト | |||
光沢/非光沢 | 非光沢 | |||
表示色 | 1670万色 | |||
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー 2955U | |||
動作周波数 | 1.40GHz | |||
プロセッサー・ テクノロジー |
― | |||
キャッシュ | インテル® スマートキャッシュ2MB(メイン・プロセッサーに内蔵) | |||
セキュリティチップ | TPM (TCG V1.2準拠) | |||
チップセット | ― | |||
システムメモリ | 標準4GB(SO-DIMM 4GB×1)/最大8GB DDR3L-1600MHz SDRAM、デュアルチャンネル対応可能 スロット数×2(空き×1) ※32ビット OSでは仕様により使用可能な領域は最大約3GBとなります。ユーザーによるメモリー交換は保証対象外となる場合があります。 |
|||
ストレージ | 500GB HDD (5400rpm/Serial ATA) | |||
グラフィックス | インテル® HD グラフィックス(メイン・プロセッサーに内蔵) | |||
ビデオメモリ | 最大 1291MB (メインメモリと共用/32ビット版OS使用時) | |||
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ | |||
読み書き速度 | 読出し: 24X CD-ROM, 24X CD-R, 24X CD-RW, 8X DVD-ROM, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 8X DVD-ROM DL, 8X DVD-R DL, 8X DVD+R DL, 8X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM 書込み: 24X CD-R, 16X CD-RW, 8X DVD-R, 8X DVD+R, 6X DVD-R DL, 6X DVD+R DL, 6X DVD-RW, 8X DVD+RW, 5X DVD-RAM |
|||
LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠 (Wake-on-LAN対応) | |||
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n 準拠 | |||
ネットワークポート | イーサネット(RJ-45)ポート x1 | |||
カードリーダー | SD カード リーダー | |||
USB | USB 3.0 ポート x1、USB2.0ポート×2 | |||
指紋認証 | 対応 | |||
顔認証 | 対応 | |||
Bluetooth® | Bluetooth® 4.0 準拠 | |||
WEBカメラ | Acer Crystal Eye HD WEBカメラ | |||
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 | |||
スピーカー | 内蔵ステレオ・スピーカー×2 | |||
内蔵マイク | 内蔵マイクロフォン ×1 | |||
映像出力 | HDMI® ポート (HDCP対応) ×1、アナログ(ミニD-Sub 15ピン)ポート ×1 | |||
その他のインターフェース | ACアダプター用DCイン・ジャック x1 | |||
音声入出力 | ヘッドフォン/スピーカージャック ×1 | |||
入力装置 | バックライト キーボード (107キー/日本語) マルチジェスチャー・タッチパッド |
|||
セキュリティ機能 | ケンジントンセキュリティスロット | |||
ソフトウェア | Windows® 7 Professional 32ビット:
Acer ePower Management(電源設定管理)、Acer eRecovery Management(リカバリ管理)、Acer MotionProtect Manager(ハードディスク保護ツール)、Acer Office Manager Agent(クライアント管理)、Acer Office Manager Console(クライアント管理)、Acer ProShield(セキュリティ) Adobe Readder(PDFビューア)、CyberLink PowerDVD(メディア再生)、Norton Online Backup (バックアップ [30日間体験版])、マカフィー インターネットセキュリティ スイート (ウィルス対策 [60日間体験版]) |
|||
電源 | 65W ACアダプター 100V-240V、50/60Hz |
|||
バッテリー | 約4時間 37Wh 2500mAh 4セル リチウムイオン |
|||
エネルギー消費効率 | N区分 0.055 (AAA) [2011年度省エネ基準達成率] | |||
サイズ | 約12.07/25.4 (H) × 381.6 (W) × 256.0 (D) mm | |||
重量 | 約2.4kg(バッテリー搭載時) | |||
本体色 | ブラック | |||
主な付属品 | 65W ACアダプター、ACコード、4セル バッテリーパック、Windows 8.1 Pro リカバリーディスク、セットアップガイド、保証書、修理依頼書、クイックガイド、国際旅行者保証書、リカバリーに関するご注意、ノートPC説明 (Addendum for notebooks) | |||
保証 | 1年センドバック保証/1年間制限国際旅行者保証(ITW) | |||
環境対策 | 国際エネルギースタープログラム・RoHS指令・PCリサイクル・J-Mossグリーンマーク・グリーン購入法・省エネ法 |
お見積り・お問合せ
製品のお見積り、お問合せは、ご指定の製品を『お見積りリスト』に追加し、『お見積り・お問合せ』フォームよりお申し込みください。
モニター | OS | CPU | メモリ/ストレージ | Office |
---|---|---|---|---|
TMP455M-F14DB3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32ビット(SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 8.1 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 1.40GHz | 500GB 4GB(8GB) |
Office Home and Business 2013 |
TMP455M-F14DL3 |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32ビット(SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 8.1 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 1.40GHz | 500GB 4GB(8GB) |
Office Personal 2013 |
TMP455M-F14D |
||||
15.6 1366×768 WXGA |
Windows 7 Professional 32ビット(SP1) / Windows 7 Professional 64ビット(SP1) / Windows 8.1 Pro 64ビット | インテル® Celeron® プロセッサー 2955U 1.40GHz | 500GB 4GB(8GB) |
なし |